BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI - CÓ TÀI XẾ
(Bảng giá chỉ có tính tham khảo - giá có thể thay đổi theo thời điểm & yêu cầu cụ thể)
Hành trình Thời gian Số KM Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ Xe bán tải
Cần Thơ - Nội ô (4 tiếng) 4 tiếng 40 900.000 1.100.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 1.100.000
Cần Thơ - Nội ô (8 tiếng) 8 tiếng 80 1.200.000 1.300.000 1.600.000 2.500.000 3.500.000 1.300.000
Cần Thơ - Đưa đón sân bay 2 tiếng 25 200.000 300.000 600.000 2.500.000 3.500.000 300.000
Cần Thơ - Vĩnh Long 1 Ngày 80 1.400.000 1.600.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 1.600.000
Cần Thơ - Hậu Giang 1 Ngày 100 1.400.000 1.600.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 1.600.000
Cần Thơ - Sóc Trăng 1 Ngày 120 1.600.000 1.800.000 2.200.000 3.800.000 5.500.000 1.800.000
Cần Thơ - Long Xuyên 1 Ngày 140 1.600.000 1.800.000 2.000.000 3.600.000 5.000.000 1.800.000
Cần Thơ - Trà Vinh 1 Ngày 160 1.600.000 1.800.000 2.000.000 3.500.000 5.500.000 1.800.000
Cần Thơ - Trần Đề 1 Ngày 170 1.600.000 1.800.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 1.800.000
Cần Thơ - Tiền Giang 1 Ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.200.000 4.000.000 5.500.000 1.800.000
Cần Thơ - Cao Lãnh 1 Ngày 220 1.600.000 1.800.000 2.200.000 4.000.000 5.500.000 1.800.000
Cần Thơ - Rạch Giá 1 Ngày 240 1.600.000 1.800.000 2.200.000 4.000.000 5.500.000 1.800.000
Cần Thơ - Châu Đốc 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Cần Thơ - Bến Tre 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Cần Thơ - Bạc Liêu 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Cần Thơ - Long An 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Cần Thơ - Cha Diệp 1 Ngày 300 2.100.000 2.200.000 2.800.000 4.800.000 6.500.000 2.200.000
Cần Thơ - Sài Gòn 1 Ngày 360 2.000.000 2.300.000 2.800.000 5.000.000 7.000.000 2.300.000
Cần Thơ - Cà Mau 1 Ngày 380 2.000.000 2.300.000 2.800.000 4.500.000 7.000.000 2.300.000
Cần Thơ - Hà Tiên 1 Ngày 440 2.400.000 2.800.000 3.500.000 5.500.000 8.000.000 2.800.000
Cần Thơ - Đất Mũi 1 Ngày 500 2.800.000 3.000.000 3.500.000 6.000.000 8.500.000 3.000.000
Cần Thơ - Biên Hòa 1 Ngày 440 2.300.000 2.700.000 3.200.000 5.500.000 8.000.000 2.700.000
Cần Thơ - Long Thành 1 Ngày 480 2.700.000 3.000.000 3.500.000 6.000.000 8.500.000 3.000.000
Cần Thơ - Vũng Tàu 1 Ngày 500 2.800.000 3.200.000 3.800.000 6.500.000 9.500.000 3.200.000
Cần Thơ - Vũng Tàu - 2N 2 Ngày 500 4.500.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000 13.000.000 6.000.000
Cần Thơ - Tây Ninh 1 Ngày 500 2.800.000 3.200.000 3.500.000 6.000.000 8.500.000 3.200.000
Cần Thơ - Phan Thiết - 2N 2 Ngày 760 5.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000 14.000.000 7.500.000
Cần Thơ - Nha Trang 3 Ngày 1.240 9.000.000 10.000.000 12.000.000 18.000.000 22.000.000 10.000.000
Cần Thơ - Phan Thiết - 3N 3 Ngày 760 6.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000 17.000.000 7.500.000
Cần Thơ - Đà Lạt 3 Ngày 1.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000 17.000.000 20.000.000 8.500.000
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TỰ LÁI
(Bảng giá chỉ có tính tham khảo - giá có thể thay đổi theo thời điểm & yêu cầu cụ thể)
Loại xe Số chỗ ngồi Kiểu dáng Hộp số Nhiên liệu Đơn giá ngày
Toyota Vios 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 650.000
Toyota Camry 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 1.500.000
Toyota Innova 7 chỗ MPV Số tay Xăng 850.000
Toyota Fortuner 7 chỗ SUV Số tay Diesel 1.000.000
Toyota Hilux 4 chỗ Bán tải Số tay Diesel 750.000
Toyota Rush 7 chỗ MPV Xăng 750.000
Toyota Avanza 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 750.000
Mazda 2 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 600.000
Mazda 3 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 700.000
Mazda CX5 4 chỗ SUV Số tự động Xăng 1.000.000
Hyundai Grand i10 sedan 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 600.000
Hyundai Accent 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 650.000
Kia Cerato 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 700.000
Kia Sedona 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 1.200.000
Kia K3 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 800.000
Honda City 4 chỗ Sedan Số tự động 700.000
Honda Civic 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 900.000
Ford Ranger 4 chỗ Bán tải Số tự động Xăng 800.000
Chevrolet Spark LS 4 chỗ Hatchback Số tay Xăng 400.000
Mitsubishi Xpander 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 750.000
Mitsubishi Attrage 4 chỗ Sedan Số tự động
Suzuki XL7 7 chỗ Crossover Số tự động Xăng 750.000
VinFast Lux A2.0 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 1.000.000
Kia Carnival 7 chỗ SUV Số tự động Xăng 1.500.000
Toyota Veloz Cross 7 chỗ Mini-van Số tự động Xăng 850.000