Thông số | Peugeot 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.830 x 1.828 x 1.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số chỗ ngồi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích khoang hành lý (L) | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khung gầm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu lái | Trợ lực điện - Thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mâm xe | Hợp kim 18 inche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp xe | 235/45R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ - vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Xăng tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép 16 van biến thiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh | 1598 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất cực đại | 156Hp / 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momen xoắn cực đại | 240Nm / 1400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc tối đa | 220km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số | Tự động 6 cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | 8,80 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiên liệu | Xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu hao nhiêu liệu (đường trường / đô thị) | 6.5L / 7.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoại thất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống đèn pha Full LED, hỗ trợ góc chiếu khi đánh lái |
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn pha và gạt mưa tự động | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn pha tương thích ánh sáng | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED chạy ban ngày | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn sương mù tự động chiếu sáng khi vào cua | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn chào | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ trời chỉnh điện | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương chiếu hậu ngoại chỉnh điện, gập điện, sưởi kính tích hợp báo rẽ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội thất - Tiện nghi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay lái bọc da tích hợp nút bấm chức năng điều chỉnh 4 hướng |
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lẫy chuyển số trên tay lái | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị đa thông tin HUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghế bọc da cao cấp, hàng ghế sau gập 60/60, tựa đầu điều chỉnh độ cao | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàng ghế trước chỉnh điện cùng hệ thống hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng 7 inch | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống âm thanh CD, rada, MP3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 loa JBL cao cấp | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối USB, AUX, Bluetooth | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rèm chống nắng phía sau và bên hông | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều hòa tự động 4 vùng độc lập | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngăn làm mát phía trước | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ chỉnh điện một chạm chống kẹt tất cả các cửa | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua CBC | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống chống trượt ASR | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo điểm mù | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh tay điện tử | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa an toàn trẻ em chỉnh điện | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa cửa tự động khi vận hành | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ga tự động, giới hạn tốc độ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống mã hóa động cơ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cảnh báo chống trộm | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến áp suất lốp | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera lùi | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước / sau | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 túi khí | + |
508 Peugeot sử dụng động cơ tăng áp 1.6L 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC và hệ thống van biến thiên VVT điều khiển chính xác thời điểm đóng và mở van nạp, làm tăng khả năng đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, giúp công suất cực đại lên đến 156Hp / 6000 rpm và momen xoắn cực đại là 240Nm / 1400 rpm. Động cơ đã có 8 năm liền đạt giải “Động cơ của năm phân khúc động cơ xăng 1,4L - 1,8L; tiêu biểu cho các dòng xe Châu Âu sử dụng động cơ dung tích nhỏ nhưng công suất lớn và tiết kiệm nhiên liệu.
Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp với 3 chế độ tùy thuộc vào điều kiện mặt đường. Cùng các chức năng hỗ trợ lái như Tay lái trợ lực điện - thủy lực, Lẫy chuyển số trên tay lái, Phanh tay điện tử, Hệ thống ga tự động, Giới hạn tốc độ, Công nghệ Start & Stop với khả năng nhận biết và điều khiển động cơ ngừng hoạt động khi xe dừng - sau đó khởi động nhanh chóng khi bạn muốn khởi hành lại. Nghiên cứu cho thấy hệ thống khởi động thông minh giúp người lái tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng CO2 phát ra đến 15% khi lái xe trong thành phố.
Với nhiều chức năng an toàn, Peugeot 508 đã kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác lái tuyệt vời và độ an toàn tối đa cho người ngồi trên xe.
- Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), là sự kết hợp giữa hệ thống kiểm soát ổn định động năng (Dynamic stability Control) và hệ thống chống trượt (anti-slip Regulation), cho phép người lái duy trì được độ bám đường và chủ động trong việc điều khiển xe.
- Hệ thống chống trượt (ASR), sẽ được kích hoạt ngay khi công suất động cơ và tốc độ bánh xe không phù hợp với bề mặt đường, kiểm soát lực kéo và độ bám, chống xoay vòng bánh xe tại chỗ, giúp người lái đi đúng hướng khi đi đường trơn.
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ lực phanh (BA), giúp tăng áp lực phanh trong trường hợp đạp phanh gấp để giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), giúp phanh giữ xe trong một khoảng thời gian đủ để người lái có thể chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, chống xe bị trôi về sau khi di chuyển qua địa hình dốc cao.
- Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (DSGI)
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
- Camera lùi, cảm biến trước sau
- Hệ thống 6 túi khí, khóa trẻ em chỉnh điện.
- Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua (CBC)
- Hệ thống mã hóa động cơ