Video
Thông số kỹ thuật
Thông số | BMW 520i Luxury | BMW 520i M Sport | BMW 530i M Sport | ||
Động cơ | |||||
Động cơ | B48; Xăng; I4; TwinPower Turbo; 1998 cc | B48; Xăng; I4; TwinPower Turbo; 1998 cc | |||
Công suất cực đại ((kW (hp) / rpm) | 184 @ 5.000 - 6.500 | 252 @ 5.200 - 6.500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 290 @ 1.350 - 4.250 | 350 @ 1.450 - 4.800 | |||
Dẫn động | RWD | RWD | |||
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 7,9 | 6,4 | |||
Vận tốc tối đa (km/h) | 235 | 250 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) | 6,1- 7,1 | 6,3- 7,2 | |||
Khí xả CO2 trung bình (g/km) | 140 - 161 | 143 - 163 | |||
Vận hành | |||||
Hệ thống treo thích ứng M cho phép tùy chỉnh độ cứng/mềm | Không | Có | |||
Chức năng lựa chọn chế độ vận hành Driving experience control | Có | ||||
Hệ thống phanh hiệu năng cao M Sport với kẹp phanh sơn màu xanh | Không | Có | |||
Lốp an toàn run-flat | Có | ||||
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | Có |
Công nghệ
Vận hành
An toàn
Phí lăn bánh
Ước tính trả góp
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.499.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
Showroom
Ý kiến bạn đọc


TIN TỨC MỚI
1 năm trước 742
1 năm trước 707
1 năm trước 852
1 năm trước 2592
1 năm trước 678
1 năm trước 547
1 năm trước 591
1 năm trước 3097
1 năm trước 553
1 năm trước 717
1 năm trước 1146
1 năm trước 490
1 năm trước 403
1 năm trước 486
1 năm trước 684