Model | BMW X4 | |
Thông số kỹ thuật | Động cơ xăng với 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích động cơ : 1998 cc | ||
Công suất cực đại 135 / 5000-6500 kW/rpm [184 hp] | ||
Mô men xoắn cực đại 290/1350-4250 Nm/rpm | ||
Màu sơn : Có ánh kim/ không có ánh kim | ||
Nội thất bằng da Vernasca cao cấp | ||
Mâm hợp kim nan chữ Y thiết kế kiểu 694, 19 inch | ||
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h là 8,3 giây | ||
Vận tốc tối đa đạt được là 215 Km/h | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 7,2 lit/100km | ||
An toàn, hệ thống lái và hộp số | 6 túi khí | |
Hệ thống bảo vệ chủ động (5AL) | ||
Hệ thống đèn pha thông minh Adaptive LED với tính năng hỗ trợ thay đổi góc chiếu | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Chức năng khóa của tự động khi xe chạy | ||
Nút Start/Stop thông minh | ||
Hệ thống tái sinh năng lượng khi nhấn phanh | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình với chức năng phanh | ||
Đèn sương mù công nghe LED | ||
Hệ thống hỗ trợ vào cua | ||
Chức năng lốp an toàn | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | ||
Hệ thống treo tiêu chuẩn | ||
Hộp số Steptronic 8 cấp với lẫy chuyển số trên vô lăng | ||
Đồng hồ cảnh báo áp suất lốp | ||
Màu sơn và thiết kế | Màu sơn: có ánh kím/ không có ánh kim | |
Baga mui ốp Aluminium | ||
Gói thiết kế xLine | ||
Tiện nghi và thiết kế nội thất | Gói trang bị hương thơm nội thất | |
Hệ thống đèn trang trí nội thất | ||
Hệ thống điều hòa chỉnh điện 3 vùng | ||
Cốp sau đóng mở điện | ||
Hệ thống hỗ trợ tiện ích đóng / mở cửa xe | ||
Ốp nội thất gỗ Fineline Cove viền Chrome | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ||
Ghế trước chỉnh điện với chế độ nhớ | ||
Trang bị gạt tàn và mồi lửa | ||
Vô lăng bọc da thể thao | ||
Hàng ghế trước có kiểu thể thao | ||
Trang bị hỗ trợ vận hành | Gương chiếu hậu trong và ngoài xe tự động điều chỉnh chống chói | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | ||
Camera quan sát lùi | ||
Hệ thống cảm biến cự ly đõ xe trước và sau | ||
Đồng hồ hiển thị số KM | ||
Chức năng thông khoang hành lý | ||
Hệ thống giải trí | Đầu đọc đĩa CD | |
Chức năng kết nối rãnh tay với điện thoại | ||
Hệ thống âm thanh HiFi với 12 loa công suất 205W | ||
Chức năng Navigation phiên bản Business |
BMW X4 2019 hiện mới được Euro Auto giới thiệu phiên bản duy nhất là xDrive 28i. Phiên bản này được trang bị động cơ I4, dung tích 2.0L TwinPower Turbo có khả năng sản sinh công suất 245 mã lực tại vòng tua 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm tại dải vòng tua 1.250 – 4.800 vòng/phút. Khi kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh với sức mạnh trên giúp BMW X4 có thể bứt phá, tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong khoảng 6,4 giây trước khi đạt được tốc độ tối đa 232 km/h. Theo công bố của BMW, X4 có mức tiêu thụ nhiên liệu 7,3L/100km.
BMW X4 được trang bị các chế độ lái Eco Pro tiết kiệm nhiên liệu, comfort cho đường phố giờ cao điểm và chế độ Sport giúp thỏa mãn niềm vui sau tay lái của mẫu xe cá tính. Ngoài ra, X4 còn được trang bị hệ thống trợ lực lái tùy biến thể thao, hệ thống tái sinh năng lượng khi giảm tốc độ, chức năng Start/Stop, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe, camera lùi…
Xe được trang bị tất cả những hệ thống an toàn tiên tiến nhất vốn là những tiêu chuẩn của những hãng xe Đức như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực phanh ở góc cua CBC, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống kiểm soát lực kéo DTC, chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chức năng sấy khô phanh Brake Drying, chức năng giữ phanh Brake Stand-by, hệ thống 6 túi khí.
Ngoài ra còn có các hệ thống an toàn tùy chọn như: hệ thống kiểm soát sự tập trung của lái xe, hệ thống ga tự động cruise control có chức năng phanh, hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát khoảng cách đỗ xe trước sau PDC…
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.799.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|