Thông số kích thước | 2.5 LT (4×2) MT | 2.5 LT (4×4) MT | 2.8 LTZ (4×4) AT | HIGH COUNTRY (4×4) AT | |
ích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5361 x 1872 x 1785 | 5361 x 1872 x 1831 | 5408 x 1874 x 1852 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3096 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 212 | 220 | 219 | ||
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1570/1570 | ||||
Khối lượng bản thân (kg) | 1914 | 2007 | 2058 | 2052 | 2090 |
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế (kg) | 746 | 653 | 602 | 608 | 570 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 2985 | ||||
Kích thước thùng xe (DxRxC) | 1480 x 1534/1122 x 456 | 1484 x 1534/1122 x 584 | |||
Góc thoát không tải trước/sau (độ) | 28.4/22.0 | 28.8/23.3 | 27.5/23.3 | ||
Kích thước lốp | 245/70R16 | 265/60R18 | |||
Kích thước lốp dự phòng | 245/70R16 |
Thông số động cơ | 2.5 LT (4×2) MT | 2.5 LT (4×4) MT | 2.8 LTZ (4×4) AT | HIGH COUNTRY (4×4) AT | |
Loại động cơ | Diesel, 2.5L, DI, DOHC, Turbo | Diesel, 2.8L, DI, DOHC, Turbo | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 161/3600 | 197/3600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 380/2000 | 440/2000 | 500/2000 | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | |||
Gài cầu bằng điện | Không | Có | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | ||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 |
Thông số ngoại thất | 2.5 LT (4×2) MT | 2.5 LT (4×4) MT | 2.8 LTZ (4×4) AT | HIGH COUNTRY (4×4) AT | |
Ốp lưới tản nhiệt | Màu bạc | Crôm | Màu đen bóng | ||
Cản trước | Cùng màu thân xe | ||||
Ốp cản trước | Không | Có | |||
Đèn pha điều chỉnh độ cao chùm sáng | Không | Có | |||
Đèn pha tự động bật/tắt | Không | Có | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Không | Có | |||
Đèn sương mù | Có | Không | Có | ||
Gạt mưa tự động | Không | Có | |||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, cùng màu thân xe | Chỉnh điện, gập điện, mạ crôm | |||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Chỉ crôm trang trí | |||
Ốp viền chân kính cửa sổ | Màu đen | Crôm | |||
Ốp thân xe | Có | Không | Có | ||
Cột B sơn đen bóng | Không | Có | |||
Bậc lên xuống | Không | Có | |||
Thanh trang trí nóc xe | Không | Có | Có, kết hợp thanh ngang | ||
Thanh trang trí thùng xe thể thao | Không | Có | |||
Đèn hậu LED | Không | Có | |||
Cản sau | Màu đen | Ốp mạ crôm | |||
Tay nắm mở thùng xe | Màu đen | Crôm | |||
Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | ||||
La-zăng hợp kim nhôm | 16 inch | 18 inch | |||
La-zăng dự phòng hợp kim nhôm | 16 inch | ||||
Chắn bùn trước/sau | Có | ||||
Hộp dụng cụ | Có |
Thông số nội thất | 2.5 LT (4×2) MT | 2.5 LT (4×4) MT | 2.8 LTZ (4×4) AT | HIGH COUNTRY (4×4) AT | |
Nội thất | Nỉ, hai tông màu xám/đen | Da, hai tông màu xám/đen | Da, hai tông màu xám/nâu | ||
Vô lăng bọc da | Không | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | ||||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |||
Tấm chắn nắng có gương cho ghế phụ | Có | ||||
Đèn trần | Có | ||||
Lẫy mở cửa trong xe | Màu bạc | Crôm | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | |||
Trợ lực lái | Thủy lực | Điện | |||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | ||||
Ga tự động | Không | Có | |||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự động | |||
Hệ thống thông tin giải trí | Màn hình cảm ứng 7″, kết hợp Mylink, 4 loa | Màn hình cảm ứng 8″, kết hợp Mylink, 7 loa cao cấp | |||
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Không | Có | |||
Sấy kính sau | Có | ||||
Hộp để đồ trung tâm kết hợp tựa tay | Có | ||||
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Không | Có | |||
Ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng | Có | ||||
Kệ nghỉ tay hàng ghế sau | Không | Có | |||
Túi đựng đồ lưng ghế trước | Không | Có | |||
Ngăn đựng đồ phía trước | Có | ||||
Ghế sau gập phẳng | Có | ||||
Băng ghế sau lật 60/40 | Có | ||||
Hộp đựng kính | Không | Có | |||
Ổ cắm điện hàng ghế trước/sau | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện | Lên/xuống 1 chạm, điều khiển từ xa (tất cả các cửa) | ||||
Kính cửa sổ 2 cửa trước tự động hạ xuống khoảng 5 cm và tự động kéo lên | Giúp cho thoát hết khí bên trong xe do áp suất khi đóng cửa lại – bảo vệ màng nhĩ cho bạn và người thân |
Thông số an toàn | 2.5 LT (4×2) MT | 2.5 LT (4×4) MT | 2.8 LTZ (4×4) AT | HIGH COUNTRY (4×4) AT | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Không | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Không | Có | |||
Hệ thống kiểm soát rơ-moóc khi kéo (TSC) | Không | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Có | |||
Dây đai dan toàn 3 điểm | Có | ||||
Hệ thống túi khí | 2 túi khí (cho ngươi lái và hành khách kế bên) | ||||
Cảm biến áp suất lốp (báo riêng từng lốp) | Không | Có | |||
Camera lùi | Không | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Không | Có | |||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có | |||
Cảnh báo xe lệch làn đường | Không | Có | |||
Chìa khóa mã hóa | Có | ||||
Báo chống trộm | Không | Có | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Động cơ mạnh mẽ và hiệu quả
Xe sử dụng động cơ Turbo Diesel Duramax cho phép khả năng cân bằng ấn tượng cùng sức mạnh điều khiển thật sự mượt mà. Động cơ này thật sự tối ưu mang tới hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu vô cùng tiết kiệm.
Nói tới khả năng vận hành của Chevrolet Colorado chúng ta còn phải nhấn mạnh tới khả năng cách âm của xe tốt hơn những phiên bản trước rất nhiều giúp hành khách có những trải nghiệm lái xe êm ái, thoải mái suốt hành trình.
Nhờ trang bị động cơ Turbo Diesel Duramax mang tới cho xe khả năng chinh phục mọi cung đường khó một cách hiệu quả và đầm chắc. Chevrolet Colorado mang tới động cơ Turbo Diesel Duramax mới. Do đó, xe có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm xe của Khách hàng trong đời sống hàng ngày cũng như vẫn đủ sự mạnh mẽ để chinh phục những chuyến đi dã ngoại với điều kiện địa hình khó.
Với trang bị động cơ này sẽ giúp xe đạt công suất cực đại là 180 mã lực tại vòng tua máy 3600 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại tới 440 Nm tại 2000 vòng/phút. Với trang bị động cơ này sẽ giúp người lái điều khiển xe thật nhẹ nhàng êm ái nhưng vẫn đủ sự mạnh mẽ để chinh phục mọi cung đường và vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Động cơ mạnh mẽ và hiệu quả
Khung xe cứng cáp vững chãi
Ẩn bên trong ngoại thất hầm hố của Colorado là khung xe vững chãi trước mọi lực va đập mạnh. Các thanh gia cố cửa xe giúp bảo vệ hành khách từ những va chạm bên hông. Gầm xe cứng cáp hỗ trợ chống lại các lực uốn cong giúp duy trì ổn định tối đa và bám đường ngay cả khi không tải hoặc toàn tải.
Gầm xe cao 220mm thách thức mọi trở ngại về địa hình cũng như cho khả năng lội nước siêu việt. Bên cạnh đó, với kích thước lốp 265/60R18, phanh trước dạng đĩa, phanh sau dạng tang trống, xe mang lại cảm giác yên tâm hơn bao giờ khi trải nghiệm bất kỳ cung đường hiểm trở nào.
Khung xe cứng cáp vững chãi
Khóa an toàn 2 nấc
Khóa an toàn 2 nấc đảm bảo chiếc Colorado của bạn luôn vận hành an toàn, tránh tình trạng động cơ bị dừng đột ngột khi đang vận hành trên đường. Nếu muốn tắt động cơ, sau khi đã dừng xe, bạn cần ấn mạnh trước khi xoay chìa khóa từ vị trí mở về tắt.
Khóa an toàn 2 nấc
An toàn là điều kiện tiên quyết đối với các mẫu xe bán tải nói chung và Chevrolet Colorado nói riêng, xe trang bị rất nhiều hệ thống an toàn hiện đại như:
- Khung xe cứng cáp, vững chãi hỗ trợ chống lại các lực uốn cong, va chạm từ bên hông
- Cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo xe lệch làn đường
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn khi phanh khẩn cấp
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hệ thống cân bằng điện tử ESP
- Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS
- 2 túi khí
- Camera lùi
- Cảm biến lùi
- Vi sai cầu sau chống trượt
- Cảnh báo chống trộm
- Đèn pha tự động bật/tắt, có điều chỉnh độ cao chùm sáng
- Dải đèn LED ban ngày
- Gạt mưa trước tự động
- Kính cửa sổ chỉnh điện, lên xuống 1 chạm, điều khiển từ xa (tất cả các cửa)
- Ga tự động Cruise Control
- Chìa khóa mã hóa và báo chống trộm giúp đảm bảo tính an ninh cần thiết.
Hệ thống cân bằng điện tử ESP
Có chức năng duy trì sự ổn định của thân xe trong những tình huống như quá tốc độ giới hạn hay thiết kế vật lý của xe, mặt đường trơn không phù hợp, thiếu lái, quá lái.
Hệ thống sẽ hoạt động khi phát hiện mất ổn định, giảm công suất động cơ và tự động tác động hệ thống phanh, nhằm giảm vận tốc và giúp xe đi đúng hướng trở lại trạng thái vận hành cân bằng.
Hệ thống cân bằng điện tử ESP
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Các cảm biến trên từng bánh xe nhận biết bánh xe có bị bó cứng khi phanh hay không. Nếu phát hiện bánh xe bị bó cứng má phanh sẽ nhấp nhả liên tục nên người lái vẫn có thể đánh lái tránh chướng ngại vật đảm bảo an toàn.
Hệ thống chống trơn trượt TCS (hay kiểm soát lực kéo)
Giúp hạn chế bánh xe bị quay trơn trên mặt đường trơn khi tăng tốc. Công suất được truyền đến bánh xe theo độ bám của bánh xe với mặt đường nên dễ dàng vượt qua các bề mặt trơn trượt
Hỗ trợ xuống dốc HDC
Kiểm soát việc tăng tốc khi xe đi xuống dốc. Hệ thống đảm bảo vận tốc ở mức cho phép và chiếc xe trong sự kiểm soát của người lái.
Hỗ trợ xuống dốc HDC
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
Đảm bảo chiếc xe không bị tuột dốc khi chuyển từ chân phanh sang chân ga. HSA sẽ giữ chân phanh từ 2 – 3 giây đủ thời gian thao tác từ bàn đạp phanh sang bàn đạp chân ga, giúp xe khởi hành đi lên
Phân phối lực phanh điện tử EBD
Hệ thống giúp điều chỉnh lực phanh cho từng bánh xe, giúp giảm quãng đường phanh và phanh hiệu quả an toàn hơn.
Phân phối lực phanh điện tử EBD
Kiểm soát lực kéo Rơ-móc TSC
Nhận biến tình trạng mất ổn định của Rơ móc phía đuôi xe và giúp chiếc xe trở lại ổn định, tính năng này hoạt động cùng với ESP (cân bằng điện tử).
Cảnh báo va chạm trước
Khi đi với tốc độ trên 40 km/h, sẽ có một camera trên kính lái tiếp nhận sóng của cảm biến từ xe đi trước nếu có dấu hiệu tiến sát quá nhanh và phản hồi lại, cảnh báo sẽ được phát lên trên màn hình hiển thị xe Colorado.
Cảnh báo lệch làn đường
Được kích hoạt khi xe chạy lớn hơn 60 km/h, camera trên kính lái Chevrolet Colorado sẽ thu thập thông tin khi xe có dấu hiệu lệch làn và báo lại thông tin trên màn hình hiển thị cùng âm thanh cảnh báo người điều khiển đi đúng làn đường.
Chevrolet Colorado 2020 tiện nghi như một chiếc SUV hạng sang với nhiều tính năng khác biệt như: Đèn pha tự động điều chỉnh chùm sáng, hệ thống gài cầu điện (gài cầu khi đi trên tốc độ 120 km/h), cảnh báo vượt quá tốc độ, cụm đồng hồ hiện thị đa thông tin.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
624.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|