HỆ THỐNG GIẢM XÓC/ SUSPENSION | |
Trước / Front | McPherson, Lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / McPherson, Coil Springs & Dual Cylinder Pneumatic Hydraulic Shock Absorbers, w/Anti-roll Bar |
Sau / Rear | Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực/ Air Suspension, Dual Cylinder Pneumatic Hydraulic Shock Absorbers, w/Anti-roll Bar |
Bánh xe / Wheel | Vành đúc hợp kim 16''/ Alloy 16" |
Cỡ lốp / Tire Size | 215/60R16 |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2993 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4976 x 2095 x 1990 |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN / SAFETY FEATURES | |
Camera lùi / Rear View Camera | Không / Without |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động/ Volumetric Burgular Alarm System |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát chống trượt / Traction Control | Có / With |
Túi khí đôi phía trước / Front Dual Airbags | Có / With |
Túi khí bên cho hành khách trước / Side Airbags | Không / Without |
Túi khí Rèm / Curtain Airbags | Không / Without |
Hỗ trợ đỗ xe trước / Front Parking Aid | Không / Without |
Hỗ trợ đỗ xe sau / Rear Parking Aid | Có / With |
Gương chiếu hậu chống chói tự động / Auto-dimming Rear View Mirror | Có / With |
TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT / INTERIOR | |
Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / Fabric 6-way Manual Driver |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng / Manual Tilt / Telescoping Steering Wheel | Có / With |
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu độc lập trước sau với hệ thống cửa gió đến từng vị trí ngồi/ Dual-zone EATC for Front and Rear |
Vật liệu ghế / Seat Material | Chất liệu Vinyl / Vinyl |
Hàng ghế thứ 2 / 2nd Row Seats | Tựa tay, có ngã lưng ghế, chức năng điều chỉnh trượt về phía trước sau / Armest, Recline, Sliding |
Hàng ghế thứ 3/ 3rd Row Seats | Gập 60/ 40 tích hợp khả năng lật (cuộn) về phía trước/ Fold & Tip / Tumble |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT/ EXTERIOR | |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước/ Headlamp | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector với dải đèn LED / Halogen Projector with LED Strip Light |
Cửa sổ trời điều khiển điện / Power Slide Tilt Sunroof | Có / With |
Gương điều khiển điện, gập điện và sấy điện / Power adjust, power fold, heat mirror | Có / With |
Bậc lên xuống / Slide Step | Có / With |
Kính tối màu / Privacy Glass | Có / With |
ĐỘNG CƠ / ENGINE | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 203 (147 KW) / 5500 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1997 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp tích hợp chế độ số tay/ 6-speed AT |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 300 @ 3000 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái thủy lực/ Hydraulic Power Steering |
Động cơ / Engine Type | Xăng 2.0L EcoBoost 16 Van/ 2.0L 16 Valve EcoBoost |
ÂM THANH / AUDIO | |
Đài AM/FM / AM/FM Radio | Có / With |
Kết nối USB / USB Connectivity | Có / With |
Kết nối Bluetooth / Bluetooth Connectivity | Không / Without |
Màn hình giải trí / Display System | 3.5'' Dot Matrix |
Hệ thống loa / Speaker | 6 |
HỆ THỐNG ĐIỆN/ ELECTRICAL | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa / Remote Keyless Entry | Có / With |
Hệ thống ga tự động / Cruise Control | Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Không / Without |
Nguồn điện hỗ trợ / Auxiliary Power Point 220V/ 150W | Có / With |
Tourneo Ford trang bị động cơ xăng 2.0L EcoBoost 16 Van có thể đạt công suất cực đại 203 PS (147 KW) tại vòng tua 5500 rpm và mô-men xoắn cực đại 300Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ số tay. Tourneo được thiết kế để trở thành một động cơ êm ái, hiệu suất cao nhưng hạn chế khí thải ra môi trường, khiến chiếc xe vừa cho hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.
Ford Tourneo được trang bị các tính năng an toàn có thể kể đến như:
- Khung xe bằng thép boron siêu cứng từ Ford, với độ cứng gấp 4 – 5 lần so với thép thông thường làm giảm nguy cơ biến dạng của thân xe khi bị va chạm, nâng cao an toàn cho hành khách trên xe.
- Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), tự động phân phối lại lực phanh vào từng bánh xe khi hệ thống nhận diện được các dấu hiệu bất thường, đảm bảo chiếc xe không bị mất lái và luôn trong tầm kiểm soát, cải thiện hiệu quả cân bằng và an toàn cho xe.
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Khởi hành ngang dốc (HLA), duy trì lực phanh trong một thời gian đủ để người lái có thể chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, chống xe bị trôi về sau khi di chuyển qua địa hình dốc cao.
- Hệ thống Kiểm soát chống lật xe (Roll Over Protection System)
- Hệ thống túi khí an toàn
- Camera lùi thông minh, quá trình lùi xe sẽ được hiển thị rõ nét trên màn hình trung tâm. Kết hợp với hệ thống Radar hỗ trợ đỗ xe (4 cảm biến phía trước và 4 cảm biến phía sau). Cho tầm quan sát rộng và khi gặp vật cản, thiết bị cảm biến phát ra âm thanh cảnh báo để tránh chướng ngại vật, giúp quá trình đỗ xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
999.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|