





Diện mạo táo bạo và mạnh mẽ hơn dựa trên bản sắc độc đáo của Hyundai Tucson
Khắc họa cho một diện mạo táo bạo là thiết kế lưới tản nhiệt sơn đen đầy mạnh mẽ
Điểm nhấn cho sự mạnh mẽ mà tinh tế với kiểu đèn định vị ẩn đặc trưng “Parametric jewel”
Sự linh hoạt và năng động còn được thể hiện qua thiết kế vành xe mới
Dáng vẻ mạnh mẽ và chắc chắn được tô điểm thêm bởi ốp cản sau sơn bạc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI TUCSON
Kính điện (trước/sau) | Có |
Châm thuốc + Gạt tàn | Có |
THÔNG SỐ CÁC PHIÊN BẢN TUCSON
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
Tay nắm cửa mạ crom | Có | Có | Có | Có |
CHẮN BÙN | ||||
Chắn bùn sau | Có | Có | Có | Có |
ĐÈN PHA | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
ỐNG XẢ | ||||
Ống xả kép | Không | Không | Không | Có |
AN TEN | ||||
An ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy gương | Có | Có | Có | Có |
CỐP ĐIỆN | ||||
Cốp thông minh | Không | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
Bọc da vô lăng và cần số | Có | Có | Có | Có |
GHẾ | ||||
Ghế gập 6:4 | Có | Có | Có | Có |
Ghế bọc da | Có | Có | Có | Có |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
Ngăn làm mát | Có | Có | Có | Có |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Có | Có | Có |
TẤM NGĂN HÀNH LÝ | ||||
Tấm ngăn hành lý | Không | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Không | Không | Có |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | Không | Không | Không | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO TCS | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM IMMOBILIZER | ||||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có |
TÚI KHÍ | ||||
Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Thiết lập nhịp độ
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận nhịp cảm xúc của bạn với sự bứt tốc phấn khích mà mượt mà của động cơ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai.
Hệ thống dẫn động toàn thời gian HTRAC
Mang lại hiệu suất lái xe tối ưu thông qua việc phân phối tích cực lực truyền tới bánh trước và bánh sau tùy theo các tình huống lái khác nhau.
Hyundai SmartSense
Tucson mới mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense.
Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA)
Nếu như bạn di chuyển ra khỏi làn đường mà không có tín hiệu, LFA sẽ sử dụng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo các tình huống nguy hiểm. Camera của LFA liên tục quét các vạch kẻ làn đường để đảm bảo rằng xe được điều khiển chính xác. Khi cần thiết, tính năng sẽ điều chỉnh tay lái để đảm bảo xe luôn đi trong làn
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA)
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh . Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh .
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.
Hiển thị điểm mù trên màn hình thông tin BVM
Hệ thống camera 360 độ
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
769.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
