Hyundai Tucson
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)
786.000.000 VNĐ
- Xuất xứ: Trong nước
- Loại xe: SUV
- Số chỗ: 5
- Hộp số: Số tự động 6 cấp
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ CHUNG XE HYUNDAI TUCSON
Kính điện (trước/sau) | Có |
Châm thuốc + Gạt tàn | Có |
THÔNG SỐ CÁC PHIÊN BẢN TUCSON
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
Tay nắm cửa mạ crom | Có | Có | Có | Có |
CHẮN BÙN | ||||
Chắn bùn sau | Có | Có | Có | Có |
ĐÈN PHA | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
ỐNG XẢ | ||||
Ống xả kép | Không | Không | Không | Có |
AN TEN | ||||
An ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy gương | Có | Có | Có | Có |
CỐP ĐIỆN | ||||
Cốp thông minh | Không | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
Bọc da vô lăng và cần số | Có | Có | Có | Có |
GHẾ | ||||
Ghế gập 6:4 | Có | Có | Có | Có |
Ghế bọc da | Có | Có | Có | Có |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
Ngăn làm mát | Có | Có | Có | Có |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Có | Có | Có |
TẤM NGĂN HÀNH LÝ | ||||
Tấm ngăn hành lý | Không | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Không | Không | Có |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | Không | Không | Không | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO TCS | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM IMMOBILIZER | ||||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có |
TÚI KHÍ | ||||
Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Vận hành
Động cơ xăng Nu 2.0L MPI
- Động cơ xăng Nu 2.0L MPI (công suất 155 mã lực, momen xoắn 192 Nm)
- Hệ truyền động: Số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 10,2 / 5,4 / 7,1(L/100Km) tương ứng Đô thị/ Xa lộ/ Hỗn hợp
Động cơ xăng Nu 2.0L MPI Tucson
Động cơ dầu R 2.0 CRDI E-VGT
- Động cơ dầu R 2.0L eVGT (công suất 185 mã lực, momen xoắn 400 Nm)
- Hệ truyền động: Số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 7,9 / 5,5 / 6,4(L/100Km) tương ứng Đô thị/ Xa lộ/ Hỗn hợp
Động cơ dầu R 2.0 CRDI E-VGT Tucson
Động cơ TURBO GAMMA 1.6 T-GDI
- Động cơ xăng 1.6L T-GDi (công suất 177 mã lực, momen xoắn 265Nm)
- Hệ truyền động: Số tự động 7 cấp DCT, dẫn động cầu trước
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 9,3 / 5,9 / 7,2 (L/100Km) tương ứng Đô thị/ Xa lộ/ Hỗn hợp
Động cơ xăng 1.6L T-GDi Tucson
Hộp số
Hộp số ly hợp kép 7 cấp
Hộp số tự động 6 và 8 cấp
An toàn
Khung thép cướng lực (AHSS) trên Tucson
Hyundai Tucson sử dụng khung thép được sản xuất với công nghệ mới, giúp tăng cường thêm 51% khả năng chịu lực và chống va chạm, khiến xe an toàn hơn, giúp giảm đến tối thiểu những tác dụng ngoại lực tác động đến hành khách ngồi trong xe. Các tính năng an toàn từ tất cả dòng xe Hyundai luôn được đánh giá cao bởi khách hàng.
Khung thép trang bị trên Tucson
Trang bị an toàn xe Hyundai Tucson 2019
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, bổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS
- Cân bằng điện tử ESP
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC
- Hỗ trợ xuống dốc DBC
- Điều khiển hành trình (chỉ có trên phiên bản đặc biệt)
- Phanh tay điện tử EPB, Giữ phanh tự động Auto Hold
- Hệ thống chống trộm Immoblillizer
- Cảnh báo điểm mù BSD
- Màn hình AVN thích hợp camera lùi
- Cảm biến lùi
- Cảm biến trước (chỉ có trên phiên bản máy xăng 1.6L tăng áp)
- Túi khí an toàn: 2 túi khí (xăng-tiêu chuẩn), 6 túi khí (đặc biệt)
- 4 chế độ lái Sport/Eco/Smart/Comfort
Dự tính chi phí
Showroom
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
8 tháng trước 309
8 tháng trước 249
8 tháng trước 250
8 tháng trước 269
8 tháng trước 281
8 tháng trước 296
8 tháng trước 244
8 tháng trước 1984
8 tháng trước 637