Kích thước – Trọng lượng
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5295 x 1860 x 1785 | 5295 x 1860 x 1795 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3095 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1570/1570 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 235 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.3 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1820 | 1870 | 1940 | 2010 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2700 | 2800 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 76 |
Động cơ – Hộp số
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT |
---|---|---|---|---|
Mã động cơ | RZ4E | 4JJ1-H1 | ||
Loại động cơ | Động cơ dầu 1.9L, I4, Intercooler VGS Turbo | Động cơ dầu 3.0L, I4, Intercooler VGS Turbo | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1898 | 2999 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 110 / 3600 | 130 / 3600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 / 1800 – 2600 | 380 / 1800 – 2800 | ||
Hộp số | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Dẫn động | 4×2 (cầu sau) | 4WD | ||
Hệ thống gài cầu | – | Gài cầu điện tử | ||
Máy phát điện | 12V-120A | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Khung gầm
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Hệ thống phanh | Trước | Phanh đĩa | |||
Sau | Phanh tang trống | ||||
Hệ thống treo | Trước | Treo độc lập, tay đòn kép với lò xo xoắn | |||
Sau | Lá hợp kim bán nguyệt | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Lốp xe | 245 / 70 R16 | 255 / 60 R18 | |||
Mâm xe | Hợp kim nhôm |
Trang bị ngoại thất
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT |
---|---|---|---|---|
Cụm đèn trước | Bi-LED Projector (có chỉnh độ cao) với đèn LED chạy ban ngày | |||
Đèn sương mù | Có (viền trang trí xám) | |||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | |||
Mặt ca lăng | Màu xám đậm | |||
Thanh trang trí thể thao mui xe | – | |||
Trang trí cột cửa | Màu đen | |||
Kính chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ chỉnh/gập điện | |||
Ăng ten | Dạng cột | |||
Tay nắm cửa bửng sau | Mạ Crôm | |||
Bậc lên xuống | Có | |||
Cản sau | Mạ Crôm | |||
Lót sàn thùng xe | Có |
Trang bị nội thất
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Tay lái | Loại | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều khiển âm thanh, thoại rảnh tay | |||
Điều chỉnh | Gật gù | ||||
Ốp trang trí đồng hồ táp lô | PVC | ||||
Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | ||||
Ghế ngồi | Hàng ghế đầu | Chỉnh tay | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | ||
Hàng ghế sau | Gập 60:40, ghế giữa tích hợp tựa tay | ||||
Chất liệu | Nỉ (cao cấp) | Da (màu đen) | |||
Táp pi cửa xe | Ốp PVC tay vịn cửa | ||||
Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí đen bóng | ||||
Táp lô điều khiển công tắc cửa | Viền trang trí đen bóng | ||||
Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | Ốp PVC | ||||
Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | Ốp PVC/Viền trang trí đen bóng với logo Isuzu | ||||
Tay chốt mở cửa trong | Mạ Crôm |
Trang bị tiện ích
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT |
---|---|---|---|---|
Chìa khóa khởi động bằng nút bấm | – | Có | ||
Mở cửa thông minh | – | Có | ||
Khóa cửa từ xa | Có | |||
Hệ thống điều hòa | Tự động | |||
Hệ thống giải trí | DVD CLARION, màn hình cảm ứng 6.5″, Bluetooth, USB, định vị Vietmap | Màn hình cảm ứng 8″ CLARION, Bluetooth, USB | ||
Số loa | 06 | |||
Cổng USB sạc nhanh (5V/2.1A) | 02 cổng | |||
Cửa sổ chỉnh điện | Có (lên xuống tự động, chống kẹt bên phía tay người lái) | |||
Ổ cắm điện (12V, 120W) | Có (hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước) | |||
Thảm lót sàn | Có |
Trang bị an toàn
Thông số | LS 1.9 4X2 MT | LS 1.9 4X2 AT | LS 1.9 4X4 MT | LS 3.0 4X4 AT |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |||
Tính năng kiểm soát đổ đèo (HDC) | Có | |||
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm (hàng ghế đầu có bộ tự căng đai và tự nới lỏng) | |||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |||
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |||
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có | |||
Thanh gia cường cửa xe | Có |
Isuzu D-Max được cung cấp 2 động cơ Dầu 4 xy-lanh dung tích 1.9L và 3.0L. Động cơ RZ4E-TC 1.9L, 1.898 cc, 4 xi-lanh, thẳng hàng, 16 van, phun nhiên liệu trực tiếp DOHC Common rail, tăng áp turbo VGS, giải nhiệt khí nạp Intercooler, cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút.
Isuzu trang bị hai tùy chọn về số tay (MT) 6 cấp và hộp số tự động (AT) 6 cấp có khả năng tạo lực đẩy cực mạnh giúp xe lướt đi tạo cảm giác êm ái hơn cho người lái.
Động cơ trên Isuzu D-max LS Prestige
D-Max được nâng cấp hệ thống treo khi phía trước dùng loại tay đòn kép (double wishbone) kết hợp với phuộc lò xo (coil spring). Dàn nhíp sau được thiết kế lại để bền bỉ và cải thiện sự thoải mái cho cabin, nhất là vị trí hàng ghế phía sau.
Ngoài ra, hệ thống lái đã được tinh chỉnh lại, cùng với khung gầm và kích cỡ mới, bán kính quay vòng của D-Max được giảm xuống. Phanh sử dụng ‘’heo dầu’’ 2 piston ở phía trước và tang trống ở phía sau.
Về nền tảng (Flatform), D-Max mới vẫn phát triển trên kết cấu body-on-frame nhưng mở rộng kích thước thanh dầm dọc, sắp xếp lại các ô ngang trên khung thang chịu lực chính. Khung chịu lực trên D-Max nhẹ hơn, cứng hơn thế hệ cũ, độ rung và độ ồn của xe giảm.
Hệ thống treo sử dụng cánh tay đòn phía trước và các điểm liên kết ở vị trí cao hơn nhằm tăng độ ổn định. Các lá nhíp giảm chấn phía sau loại mới, bền hơn so với trước.
Xe có khả năng leo lề và lội nước hiệu quả nhờ vào khung gầm cao 235 mm. Xe còn có sự hỗ trợ của trợ lực lái thủy điện giúp đánh lái đằm hơn.
Các vấn đề như tình trạng lắc lư, dao động hay dằn xóc sẽ được hạn chế nhờ có treo trước dạng độc lập dùng đòn kép, trang bị lò xo xoắn, treo sau dạng hợp kim bán nguyệt. Xe sử dụng mâm hợp kim nhôm và bộ lốp dày loại 255/60R18 mang tới độ bám đường vượt trội.
Khung xe mạnh mẽ và bền bỉ
Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của D-MAX LS PRESTIGE có thể được kể đến như:
- Túi khí Airbag 06 túi.
- Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS.
- Phanh thông minh BOS
- Hệ thống phân bố lực phanh điện EBD.
- Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC.
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc , xuống dốc HSA / HDC .
- Dây đai an toàn:
- Hàng ghế 1: ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng.
- Hàng ghế 2: ELR x 3.
- Khóa cửa tự động theo tốc độ.
- Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung.
- Khóa cửa trung tâm.
- Khóa cửa bảo vệ trẻ em.
- Thanh gia cuờng cửa xe tất cả các cửa hông.
Tính năng an toàn trên Isuzu D-max
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
630.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|