KÍCH THƯỚC-TRỌNG LƯỢNG
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.855 x 1.860 x 1.465 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2.805 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | ||
Bán kính quay vòng | 5.450 mm | ||
Trọng lượng | Không tải | 1.450 kg | 1.520 kg |
Toàn tải | 1.520 kg | 2.050 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 70 L | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Kiểu | Xăng, Nu 2.0L | Xăng, Theta 2.4L | |
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | ||
Dung tích xi lanh | 1.999 cc | 2.359 cc | |
Công suất cực đại | 152Hp / 6200rpm | 176Hp / 6000rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 194Nm / 4000rpm | 228Nm / 4000rpm | |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
KHUNG GẦM
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Hệ thống treo | Trước | Kiểu McPherson | |
Sau | Đa liên kết | ||
Phanh | Trước x Sau | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 235/45R18 |
NGOẠI THẤT
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Đèn pha | Halogen Projector | LED | |
Đèn pha tự động | • | • | |
Hệ thống rửa đèn pha | - | - | |
Đèn LED chạy ban ngày | • | • | |
Gạt mưa tự động | • | • | |
Cụm đèn sau dạng LED | • | • | |
Đèn sương mù phía trước dạng LED | • | • | |
Đèn phanh lắp trên cao | • | • | |
Tay nắm & viền cửa mạ Chrome | • | • | |
Gương chiếu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ | • | • | |
Ống xả kép và ốp cản sau thể thao | - | • |
NỘI THẤT
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Tay lái bọc da | ● | ● | |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | ● | ● | |
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số | ● | ● | |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | |
3 chế độ vận hành- Drive mode (Eco, Normal, Sport) | ● | ● | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● | |
Hệ thống giải trí | Màn hình 7’’ | Màn hình 7’’ | |
Kết nối Apple Carplay | ● | ● | |
Số loa | 6 loa | 6 loa | |
Sạc điện thoại không dây | ● | ● | |
Kính cửa điều khiển điện, tự động 1 chạm 2 cửa trướ | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | ● | ● | |
Rèm che nắng hàng ghế sau | - | ● | |
Nẹp bước chân ốp nhôm cao cấp | - | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic | - | ● | |
Đèn màu nội thất | - | ● | |
Ghế da cao cấp | Màu Beige | Màu đỏ | |
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng | ● | ● | |
Ghế lái tích hợp nhớ 2 vị trí | ● | ● | |
Ghế hành khách trước chỉnh điện | Chỉnh cơ | 10 hướng | |
Thông gió và sưởi hàng ghế trước + sưởi vô lăng | - | ● | |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói | ● | ● | |
Ghế sau gập 6:4 | ● | ● | |
Cốp sau mở điện thông minh | ● | ● | |
Móc khóa trẻ em | ● | ● | |
Đèn trang điểm | ● | ● |
AN TOÀN
OPTIMA mới | Luxury | Premium | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | • | • | |
Ga tự động | • | • | |
Phanh tay điện tử | - | • | |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS | - | • | |
Hệ thống chống trộm | • | • | |
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh | • | • | |
Khóa cửa điều khiển từ xa | • | • | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | • | • | |
Dây đai an toàn các hàng ghế | • | • | |
Túi khí | 6 | 7 | |
Khóa cửa trung tâm | • | • | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau | • | • | |
Camera lùi | • | Camera 360 độ |
Kia Optima mới được trang bị động cơ Nu 2.0L ở bản Luxury cho công suất cực đại 152 Hp/6200 rpm và mô man xoắn cực đại 194 Nm/4000 rpm; Ở bản Premium là động cơ Theta 2.4L với công suất cực đại 176 Hp/6000 rpm và mô men xoắn cực đại 228 Nm/4000 rpm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 số.
Bên cạnh đó Optima còn có 3 chế độ vận hành tùy chọn phù hợp với các loại điều kiện mặt đường và sở thích cá nhân. Người sử dụng xe có thể trải nghiệm cảm giác lái thể thao với chế độ Sport, Normal hoặc tối ưu hoá lượng nhiên liệu tiêu thụ với chế độ Eco.
Ngoài ra Kia còn trang bị cho Optima nhiều tính năng như: Tay lái tích hợp lẫy chuyển số và điều khiển âm thanh, tay lái trợ lực điện, ga tự động Cruise mode, hệ thống treo theo kiểu McPherson, v.v
Kia Optima mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao, là mức cao nhất theo đánh giá mới nhất của Tổ chức đánh giá an toàn uy tín hàng đầu Châu Âu Euro NCAP và Châu Úc ANCAP.
- Chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), giúp tăng áp lực phanh trong trường hợp đạp phanh gấp để giảm quãng đường phanh.
- Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm, tự động điều chỉnh xe về trạng thái cân bằng, tránh bị mất lái trong các tình huống khẩn cấp.
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), giúp phanh giữ xe trong một khoảng thời gian đủ để người lái có thể chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, chống xe bị trôi về sau khi di chuyển qua địa hình dốc cao.
- Phanh tay điện tử (EPB), Auto-Hold
- Cảnh báo áp suất lốp TPMS
- Hệ thống túi khí và dây đai an toàn
- Camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe (trước, sau)
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
759.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|

