MAZDA CX-3 - KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP
MAZDA CX-3 – Lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe là sự kết hợp cân bằng giữa phong cách thiết năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc Sedan. Sự kết hợp thú vị này sẽ mang đến nét riêng đặc trưng thể hiện cá tính và phong cách tự tin của người sở hữu.
KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI VÀ HIỆN ĐẠI
Không gian xe được sắp xếp hướng trục và đối xứng mang lại cảm giác cân bằng, giao diện của các chi tiết đều hướng về phía người sử dụng giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn.
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4,275 x 1,765 x 1,535 |
Chiều dài cơ sở | 2,570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 (m) |
Khoảng sáng gầm xe | 155 |
Khối lượng không tải | 1,264 |
Khối lượng toàn tải | 1,695 |
Thể tích khoang hành lý | 350 - 1,260 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 48 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ
Loại động cơ | SkyActiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1,496 |
Công suất tối đa | 110/6,000 |
Mô men xoắn cực đại | 144/4,000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT |
Chế độ thể thao | • |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | • |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Strut |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / Electric power assisted steering |
Kích thước lốp xe | 215/50 R18 |
Đường kính mâm xe | 18 inch |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn LED chạy ban ngày | Halogen |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | - |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | - |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | • |
Chức năng gạt mưa tự động | - |
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen |
Cửa sổ trời | - |
Ống xả kép | - |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | Nỉ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
Ghế lái có nhớ vị trí | - |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
DVD player | - |
Màn hình cảm ứng | 7" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | • |
Số loa | 6 loa |
Lẫy chuyển số | - |
Phanh tay điện tử | • |
Giữ phanh tự động | • |
Khởi động bằng nút bấm | • |
Ga tự động | • |
Điều hòa tự động | Chỉnh cơ |
Cửa gió hàng ghế sau | - |
Cửa sổ chỉnh điện | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Chỉnh cơ |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | - |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | - |
Tựa tay hàng ghế sau | • |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | - |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | • |
AN TOÀN
Số túi khí | 2 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | • |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | • |
Cảnh báo chống trộm | • |
Camera lùi | • |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | - |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | - |
Camera quan sát 360 độ | - |
Cảnh báo thắt dây an toàn | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km)
Trong đô thị | 8,2 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
Ngoài đô thị | 4,96 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
Kết hợp | 6,15 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI
VẬN HÀNH DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ SKYACTIV TIÊN TIẾN - Động cơ SKYACTIV-G mới: Hiệu năng vượt trội cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất phân khúc công suất 110 Hp - Sức kéo 144 Nm - Mức tiêu hao đường hỗn hợp 5.8L/100Km - Hộp số tự động SKYACTIV DRIVE: Thuật toán được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng Tự động 6 cấp - Chế độ lái SPORT MODE - Li hợp đa đĩa, chuyển số êm ái
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
512.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|