KÍCH THƯỚC
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 | 3.795 x 1.665 x 1.510 | 3.795 x 1.665 x 1.510 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.430/1.415 | 1.430/1.415 | 1.430/1.415 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | 160 |
Trọng lượng không tải (kg) | 830 | 860 | 860 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.280 | 1.310 | 1.310 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. |
Dung Tích Xylanh | 1.193 | 1.193 | 1.193 cc |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 | 167 | 167 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 35 | 35 |
HẾ THỐNG DẪN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp (CVT) | Tự động vô cấp (CVT) |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 175/55R15 | 175/55R15 | 175/55R15 |
Mâm bánh xe | Hợp kim 15", 2 tông màu | Hợp kim 15", 2 tông màu | Hợp kim 15", 2 tông màu |
Phanh trước | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch |
Phanh sau | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,9/ 6 / 4,2 (L/100km) | 5 / 6 / 4,5 (L/100km) | 5 / 6 / 4,5 (L/100km) |
NGOẠI THẤT
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Bi-xenon HID |
Đèn sương mù | - | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ, cùng màu thân xe | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | Có | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có | Có |
Đèn hậu LED | - | Không | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
NỘI THẤT
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Không | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Không | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Màu đen | Mạ crôm | Mạ crôm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD-AUX/USB/Bluetooth | CD-AUX/USB/Bluetooth | DVD/AUX/USB/Bluetooth |
Hệ thống loa | 2 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Gập ghế sau | Gập nguyên băng | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Tựa đầu hàng ghế sau | Không | 3 | 3 |
Tấm che khoang hành lý | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hộp đựng dụng cụ tiện ích | Không | Có | Có |
AN TOÀN
MIRAGE MT | MIRAGE CVT ECO | MIRAGE CVT | |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Có | Có |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không | Có |
Mirage ứng dụng công Nghệ MIVEC với động cơ 1.2L phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử giúp cải thiện công suất đạt đến 76 ma lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn 100Nm tại 4000 vòng/phút, cho khả năng tăng tốc đáng ngạc nhiên và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Xe sử dụng hộp số CVT cho phép chuyển số êm dịu và giảm tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ điều khiển hộp số thông minh INVECS-II với khả năng ghi nhớ thao tác người lái sẽ đưa ra chương trình sang số phù hợp giúp nâng cao cảm giác lái và tiết kiệm nhiên liệu.
Vô lăng trợ lực điện giúp gia tăng cảm giác lái của tài xế ở các khoảng tốc độ khác nhau. Đồng thời, giúp nâng cao độ ổn định của xe khi chạy tốc độ cao.
Thiết kế tối ưu hiệu quả khí động học giúp Mirage có hệ số cản gió thấp hơn cả, giúp xe luôn ổn định khi vận hành, giảm tiếng ồn của gió và đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Hệ thống an toàn của Mitsubishi Mirage xây dựng từ khung xe RISE cứng vững của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally. Kết hợp với những công nghệ an toàn chuẩn mực, Mitsubishi Mirage sẽ mang đến khả năng bảo vệ an toàn hiệu quả.
- Hệ thống phanh ABS giúp chống bó cứng phanh và làm chủ tay lái khi phanh gấp trên đường trơn trợt
- Hệ thống phanh EBD phân bố lực phanh tối ưu để giảm quãng đường phanh khi tải trọng thay đổi
- Khung xe RISE cứng vững, đạt tiêu chuẩn 5 sao của ANCAP, đảm bảo an toàn cao cho khoang hành khách khi va chạm
- Túi khí đôi cho hàng ghế trước kết hợp hệ thống căng đai tự động, đảm bảo an toàn trong các va chạm trực diện
- Cột lái tự động và bàn đạp phanh tự đổ
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
380.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
