- Số chỗ : 7
- Hộp số : Số tự động
- Động cơ : Xăng
- Loại xe :
- Xuất xứ : Trong nước
KÍCH THƯỚC
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.500 | 1.535 | 1.610 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.360 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 | 60 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 7,25/ 9,75/ 5,8 (L/100 km) | 7,25/ 9,75/ 5,8 (L/100 km) | 7,7/ 10,3/ 6,2 (L/100 km) |
NGOẠI THẤT
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Đèn pha | Halogen, thấu kính | LED, thấu kính | LED, thấu kính |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động | Tự động |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18" | 18" | 18" |
Anten vây cá | Có | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
NỘI THẤT
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Bluetooth/USB/AUX/Radio Player với màn hình cảm ứng | Bluetooth/USB/AUX/Radio Player với màn hình cảm ứng | Bluetooth/USB/AUX/Radio Player với màn hình cảm ứng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | Có |
AN TOÀN
2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | - | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Động cơ MIVEC tiên tiến của Mitsubishi giúp cải thiện công suất và mô men xoắn được trang bị trên Outlander với hai dung tích khác nhau: 2.0 và 2.4, giúp mang lại khả năng tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Outlander được trang bị hộp số CVT INVECS III thế hệ mới với tính năng kiểm soát tăng tốc và phản ứng nhạy hơn với chân ga giúp việc tăng tốc trở nên mượt mà và êm ái hơn
Outlander được trang bị hệ thống kiểm soát tất cả các bánh xe (All Wheel Control) giúp kiểm soát các bánh xe độc lập và đảm bảo độ cân bằng xe một cách hoàn hảo trong tất cả các điều kiện vận hành. Outlander được thiết kế dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong các giải đua Dakar Rally, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống dẫn động tất cả các bánh xe và hệ thống treo độc lập giúp kiểm soát xe tối ưu trong tất cả các hoàn cảnh. Người lái có thể lựa chọn 3 chế độ vận hành linh hoạt: – 4WD ECO: Tiết kiệm nhiên liệu tối ưu – 4WD AUTO: Vận hành ở điều kiện thông thường – 4WD LOCK: Vận hành ở điều kiện địa hình xấu.
Hệ thống ga tự động (Cruise control) giúp duy trì tốc độ ổn định mà không phải đặt chân trên bàn đạp ga, giúp việc lái xe trở nên thoải mái và thư giãn hơn, đặc biệt là các hành trình dài
Mitsubishi Motors luôn đề cao khả năng bảo vệ an toàn cho người sử dụng xe và Outlander là minh chứng rõ ràng nhất. Vượt qua hàng loạt các mẫu xe khác, Outlander đã đạt được mức đánh giá an toàn cao nhất (5-sao) từ tổ chức EURO NCAP (Châu Âu) và đánh giá Top Safety Pick+ (Mỹ) trong các thử nghiệm va chạm và được chọn là 1 trong những chiếc xe SUV an toàn nhất hiện nay.
- Khung xe RISE
- Hệ thống 7 túi khí bao gồm: 02 túi khí cho hành khách phía trước, 02 túi khí bên cho hành ghế trước, 02 túi khí rèm và 01 túi khí bảo vệ đầu gối người lái
- Phanh tay điện tử và Auto Hold
- Hệ thống phanh ABS- EBD- BA
- Hệ thống cân bằng điện tử ASTC
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
825.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
