THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | PEUGEOT 3008 ALL NEW | ||
1.6L THP (Turbo high pressure) | |||
KÍCH THƯỚC-TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS-WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions | 4,510 x 1,850 x 1,662 mm | ||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2,730 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 165 mm | ||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1,492 kg | |
Toàn tải / Gross | 1,918 kg | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 53 L | ||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 | ||
ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH / ENGINE-PERFORMANCE | |||
Loại / Type | Xăng, tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiên / Gasoline, turbo high pressure, 4 inline cylinders, DOHC, 16 valves, DVVT |
||
Dung tích xi lanh / Displacement | 1,598 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 165 Hp / 6,000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 245Nm / 1,400 - 4,000 rpm | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 205 km/h | ||
Khả năng tăng tốc / Acceleration (0-100km/h) | 9.8 s | ||
Mức tiêu hao nhiêu liệu trung bình / The average fuel consumption | 6.4 L/100 km | ||
Chế độ lái thể thao/ Sport mode | Std | ||
Chế động tự động tắt máy khi dừng xe/ ACC stop | Std | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Dẫn động / Powertrain | Cầu trước / Front wheel drive | ||
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent MacPherson Struts | |
Sau / Rear | Thanh xoắn/ Deformable beam type | ||
Hệ thống phanh / Brakes | Trước - Sau / Front - Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Cơ cấu lái / Power steering | Trợ lực điện / Electronic power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm đúc hợp kim 18'' / 18'' Alloy wheels | ||
Lốp xe / Tires | 225/55R18 | ||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Hệ thống đèn pha / Head lamps | LED hoàn toàn / Full LED | ||
Đèn pha tự động / Auto head lamps | Std | ||
Tự động cân bằng góc chiếu / Auto levelling | Std | ||
LED chạy ban ngày / LED Daytime running lamps | Std | ||
Đèn hậu dạng LED / LED rear combination lamps | Std | ||
Đèn dẫn đường tự động / Automatic follow me home function | Std | ||
Cánh hướng gió sau tích hợp đèn phanh lắp trên cao / Sporty rear spoiler with HMSL | Std | ||
Đèn sương mù trước / Front fog lamps | LED | ||
Đèn sương mù phía trước tự động bật khi vào cua / Cornering Front Fog Lamps | Std | ||
Giá đỡ hành lý trên mui xe / Roof rack | Std | ||
Gạt nước mưa phía trước tự động / Auto front wipers function | Std | ||
Cửa sổ trời / Sunroof | Paranomic | ||
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ / The electrically adjustable, retractable outer mirror with repeated lamp | Std | ||
Nẹp thành cửa kính và ốp lườn hông mạ chrome / Chrome Windows Sills, Side Doors Sills | Std | ||
Tay nắm cửa mạ chrome / Chrome door handle | Std | ||
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Cần số điều khiển điện / Electric geabox command | Std | ||
Vô lăng bọc da, tích hợp công tắc đa chức năng/ Leather covered steering wheel, multi function SW | Std | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng / 4-ways adjustable steering wheel | Std | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng / Paddle shift | Std | ||
Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đa thông tin / Head up digital cluster display | 12''3 | ||
Hệ thống Audio/ Audio system | Kết nối: Mirror link, Apple Carplay; Wifi/ Conecting Mirror link, Apple Carplay; wifi | Std | |
Radio, MP3, kết nối USB/AUX/Bluetooth / Radio, Mp3, conecting USB/AUX/Bluetooth | Std | ||
Định vị GPS/ Navigation | Std | ||
Màn hình cảm ứng 8 inch / 8'' touch screen | 8" | ||
Số loa / Speakers | 6 | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Dual auto air conditioner | Std | ||
Cửa chia gió cho hàng ghế sau / Rear air vent | Std | ||
Đèn nội thất / Room lights | Led | ||
Đèn trang trí không gian nội thất / ambiant lights | Led | ||
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | Std | ||
Ngăn làm mát trung tâm / Small refrigerator | Std | ||
Kính cửa chỉnh điện 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa / Power one touch realese with anti-pinch all windows | Std | ||
Gương chiếu hậu trong cabin tự động chống chói / Auto dimming rearview mirror | Std | ||
Ghế bọc da cao cấp, hàng ghế sau gập 40/60, tựa đầu điều chỉnh độ cao/ Leather seats, foldable rear bench, with adjustable headrests | Std | ||
Ghế lái chỉnh điện / Power driver seat | 8 hướng/ 8 ways | ||
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Power front passenger seat | 8 hướng/ 8 ways | ||
Hỗ trợ thắt lưng / Lumbar support | Std | ||
AN TOÀN / SAFETY | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | Std | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBFD / Electronic Braking Force Distribution | Std | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA / Emergency Braking Assistance | Std | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP/ Electronic stability control ESP | 9.1 | ||
Hệ thống chống trượt ASR/ Wheel anti-slip regulation (ASR) | Std | ||
Tự động khóa cửa khi vận hành và tự động mở khi có tai nạn/ Automatic doors & tailgate lock when travelling with automatic open in case of crash | Std | ||
Hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ/ Cruise control & speed limiter | Std | ||
Hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ / Speed limit recognition | Std | ||
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường / Lane Warning & Keeping Assist system | Std | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái / Driver Attention Alert System | Std | ||
Hệ thống kiểm soát chế độ lái /Advanced Grip Control | Std | ||
Hỗ trợ xuống dốc/ Hill Assist Decent Control (HADC) | Std | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill start assist | Std | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù / Active Blind Spot Detection | Std | ||
Hệ thống cảnh báo ốp suất lốp/ Indirect tyre pressure detection (DSGI) | Std | ||
Camera lùi 180° /180° reversing camera | Std | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe/ Parking sensors | 6 trước & 6 sau /6 Front & 6 rear | ||
Túi khí/ Airbag | 6 | ||
Hệ thống khóa ISO FIX cho ghế trẻ em / 3 points ISOFIX attachment | Std |
Dòng động cơ THP là niềm tự hào của Peugeot trong suốt thời gian qua. Không ngừng được cải tiến và phát triển, nội lực của 3008 Peugeot xuất phát từ phiên bản động cơ Prince Engine 1.6L THP 165 mã lực, với mô men xoắn 245Nm / 1,400 - 4,000 rpm, bên cạnh đó là việc sở hữu kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và được tích hợp các công nghệ hiện đại như tăng áp, S&S, Sportmode, v.v..., không chỉ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sử dụng mà còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường nhờ hạn chế tối đa lượng khí thải.
Kết nối với hộp số tự động 6 cấp (EAT6) và Công nghệ Quickshift, cần số điện tử tự động là một điểm nhấn của triết lý thiết kế PEUGEOT i-Cockpit®.
Chế độ lái Advanced Grip Control® (AGC) cũng là một điều đáng được chú ý, nó cho phép người lái thỏa thích trải nghiệm trên nhiều địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau, nhờ vậy Peugeot 3008 All New có thể được tùy biến các chế độ với 5 loại vận hành khác nhau trên nền một hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa lực kéo trong điều kiện đường trơn trượt và trắc trở, và AGC có thể truy cập thông qua núm xoay ngay khu vực điều khiển trung tâm. Thêm vào đó, hệ thống này cũng kết hợp một hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HADC), điều này tối ưu hóa kiểm soát xe trên các sườn dốc. Một tính năng thông minh khác được tích hợp là "Clutch Mode" độc đáo có trên xe, một lựa chọn hữu dụng khi ở sườn rất dốc, khi đó tốc độ xe điều chỉnh xuống 3km/h, điều này cho phép chiếc xe đổ dốc một cách có kiểm soát.
Với Peugeot, các tính năng an toàn luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Để chứng minh cho điều này, Peugeot 3008 All New được chấm điểm tối đa với tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ NCAP, nhà đánh giá an toàn xe độc lập được công nhận rộng rãi nhất ở Châu Âu, kết quả được công bố sau các quá trình kiểm tra va chạm nghiêm ngặt và kĩ lưỡng.
- Hệ thống cân bằng điện tử 9.1 (ESP 9.1), có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm, tự động điều chỉnh xe về trạng thái cân bằng, tránh bị mất lái trong các tình huống khẩn cấp.
- Hệ thống chống trượt (ASR), sẽ được kích hoạt ngay khi công suất động cơ và tốc độ bánh xe không phù hợp với bề mặt đường, kiểm soát lực kéo và độ bám, chống xoay vòng bánh xe tại chỗ, giúp người lái đi đúng hướng khi đi đường trơn.
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ lực phanh (BA), giúp tăng áp lực phanh trong trường hợp đạp phanh gấp để giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), giúp phanh giữ xe trong một khoảng thời gian đủ để người lái có thể chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, chống xe bị trôi về sau khi di chuyển qua địa hình dốc cao.
- Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HADC), giúp kiểm soát tốc độ của xe khi đổ đèo dốc.
- Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (DSGI)
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
- Camera lùi, cảm biến trước sau
- Hệ thống 6 túi khí, móc khóa trẻ em ISOFIX.
- Hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ (SLR)
- Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LAS)
- Hệ thống nhắc nhở người lái (DAAS). Bằng cách nhận diện sai lệch làn đường so với đánh dấu, xe có khả năng nhận định được hành vi của người lái, từ đó phản ánh mức độ mệt mỏi mất tập trung và buồn ngủ rồi đưa ra các cảnh báo cần được nghỉ ngơi, âm thanh và hình ảnh cảnh báo sẽ hiện lên; Nếu lái xe trong ba giờ liên tục, người lái cũng sẽ được khuyên nghỉ ngơi.
- Tự động khóa cửa khi vận hành và tự động mở khi có tai nạn
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
1.019.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|