KÍCH THƯỚC
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 3.600 x 1.600 x 1.540 | 3.600 x 1.600 x 1.540 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.454 | 2.454 |
Chiều rộng cơ sở | đang cập nhật | đang cập nhật | đang cập nhật |
Trước | mm | 1420 | 1420 |
Sau | mm | 1410 | 1410 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.7 | 4.7 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 145 | 145 |
TIỆN ÍCH
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | chỗ | 5 | 5 |
Tải trọng khoang hành lý | lít | 235 | 235 |
Dung tích bình xăng | lít | 35 | 35 |
ĐỘNG CƠ
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.0L | Xăng 1.0L | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K10B | K10B | |
Số xy-lanh | 3 | 3 | |
Số van | 12 | 12 | |
Dung tích động cơ | cm | 998 | 998 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston | mm | 73,0 x 79,5 | 73,0 x 79,5 |
Tỉ số nén | 11,0 | 11,0 | |
Công suất cực đại | 68 Hp (50 KW) / 6000 rpm | 68 Hp (50 KW) / 6000 rpm | |
Momen xoắn cực đại | 90 Nm / 3500 rpm | 90 Nm / 3500 rpm | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị / Ngoài đô thị / Hỗn hợp) |
5,2 / 3,7 / 4,3 | 6 / 4,1 / 4,8 |
HỘP SỐ
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Kiểu hộp số | Số sàn 5 cấp | CVT - Tự động vô cấp | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 3.545 | 4.006 ~ 0.550 LOW: 4.006 ~ 1.001 HIGH: 2.200 ~ 0.550 |
Số 2 | 1.904 | ||
Số 3 | 1.28 | ||
Số 4 | 0.966 | ||
Số 5 | 0.783 | ||
Số lùi | 3.272 | 3.771 | |
Tỷ số truyền cuối | 4.294 | 3.757 |
KHUNG GẦM
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Bánh xe | 165/65R14 | 165/65R14 |
TRỌNG LƯỢNG
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 800 | 835 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1,260 | 1,260 |
NGOẠI THẤT
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Đen với vân mạ Crôm | Đen với vân mạ Crôm |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe |
Mâm và lốp | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim |
Mâm và lốp dự phòng | Lốp 165/65R14 + Mâm thép | Lốp 165/65R14 + Mâm thép |
TẦM NHÌN
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | Halogen phản quang đa chiều |
Đèn pha sương mù | Trước | Trước |
Gạt mưa | Trước : 2 tốc độ + gạt nước gián đoạn + rửa kính | Trước : 2 tốc độ + gạt nước gián đoạn + rửa kính |
Sau : 1 tốc độ + rửa kính | Sau : 1 tốc độ + rửa kính | |
Hệ thống sấy kính sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
TIỆN NGHI
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Điều chỉnh gật gù | Điều chỉnh gật gù |
Tay lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | Trước + Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Hệ thống sưởi | Hệ thống sưởi | |
Âm thanh | Loa x 4 | Loa x 4 |
CD / Radio / MP3 | CD / Radio / MP3 |
NỘI THẤT
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Đèn cabin | 3 vị trí | 3 vị trí |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | Với gương và ngăn để giấy tờ |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | Phía ghế hành khách x 3 |
Hộc để ly và chai nước | Phía trước x 2; Phía sau 3 | Phía trước x 2; Phía sau 3 |
Cổng kết nối USB / AUX | Trên đầu CD / MP3 | Trên đầu CD / MP3 |
Cổng sạc 12V | Phía trước | Phía trước |
Hàng ghế sau | Gập 60 : 40 | Gập 60 : 40 |
Chất liệu bọc ghế | Vải nỉ | Vải nỉ |
Tấm ngăn hành lý | Có | Có |
Móc treo khóa khoang hành lý | Có | Có |
AN TOÀN
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Túi khí | Hai túi khí SRS cho hàng ghế trước | Hai túi khí SRS cho hàng ghế trước |
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Ghế sau : dây đai 3 điểm x 2, ghế 2 điểm với ghế giữa | Ghế sau : dây đai 3 điểm x 2, ghế 2 điểm với ghế giữa | |
Điểm kết nối và ràng dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | Theo chuẩn ISOFIX |
Khóa trẻ em | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ( ABS ) | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử ( EBD ) | Có | Có |
Hệ thống nhả bàn đạp | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Tương tự các mẫu xe Suzuki khác, Celerio hướng đến việc trở thành mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc khi sử dụng động cơ mã K10B 3 xi-lanh, 12 van với trục cam đôi DOHC, dung tích 1.0 lít, công suất 68 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 90Nm tại 3.500 vòng/phút.
- Suzuki Celerio trang bị kiểu trợ lực lái điện giúp bạn đánh lái nhẹ nhàng.
- Thiết kế tối ưu khí động lực học và hệ thống treo mới giúp di chuyển êm ái.
- Xe có khoảng sáng gầm xe cao 145 mm cho nên đảm bảo khả năng vượt địa hình gồ ghề, phức tạp dễ dàng cho bác tài.
- Khả năng bám đường tốt, giúp chuyến đi của bạn luôn an toàn.
Các tính năng an toàn chủ động và thụ động của Celerio Suzuki đảm bảo an toàn cho hành trình của bạn:
- Chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hệ thống nhả bàn đạp
- Hai túi khí SRS cho hàng ghế trước
- Hệ thống dây đai an toàn ở tất cả các ghế và khóa trẻ em chuẩn ISOFIX.
- Sử dụng hiệu quả các vật liệu có độ bền cao, công nghệ điều khiển hiệu quả tổng thể của Suzuki (TECT) giúp thân xe có độ bền cao và trọng lượng thấp, nâng cao tính an toàn khi xảy ra va chạm.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
329.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|