KÍCH THƯỚC
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 4,175 x 1,775 x 1,610 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,500 | |
Chiều rộng cơ sở | Trước | mm | 1,535 |
Sau | mm | 1,505 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.2 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 185 |
ĐỘNG CƠ
Kiểu động cơ | M16A | |
Số xy lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1,586 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy Piston | mm | 78,0 x 83,0 |
Tỷ số nén | 11,0 | |
Công suất cực đại | kW/rpm | 86/6,000 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 151/4,400 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
TẢI TRỌNG
Số chỗ ngồi | chỗ | 5 | |
Tải trọng hành lý* | Khi gập hàng ghế sau | lít | 710 |
Khi không gập hàng ghế sau | lít | 375 | |
Dung tích bình xăng | lít | 47 |
HỘP SỐ
Kiểu hộp số | 6AT | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 4.667 |
Số 2 | 2.533 | |
Số 3 | 1.556 | |
Số 4 | 1.135 | |
Số 5 | 0.859 | |
Số 6 | 0.686 | |
Số lùi | 3.394 | |
Tỷ số truyền cuối | 3.502 |
KHUNG GẦM
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | mm | Đĩa thông gió |
Sau | mm | Đĩa | |
Hệ thống treo | Trước | mm | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | mm | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Bánh xe | 215/55R17 |
TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải | kg | 1,180 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1,730 |
VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 180 |
Thời gian đạt 100km/h | giây | 12.5 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Trong đô thị/Ngoài đô thị)** | l/100km | 6.0/7.97/4.82 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT
Cửa sổ trời toàn cảnh | ● | |
Tấm bảo vệ gầm | Trước + Sau | |
Giá để đồ trên nóc | ● | |
Mâm và lốp | 215/55R17 + mâm đúc hợp kim | |
Mâm và lốp dự phòng | T135/90R16 + mâm thép (sử dụng tạm thời) |
TRANG BỊ AN TOÀN
Túi khí | Hai túi khí trước cho hàng ghế trước | |
Hai túi khí bên cho hàng ghế trước | ||
Hai túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao | |
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 3 | ||
Điểm kết nối an toàn và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | |
Khóa trẻ em | ● | |
Thanh gia cố bên hông xe | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | |
Cảm biến đậu xe | Trước + Sau | |
Nút Shift lock | ● | |
Hệ thống chống trộm | ● | |
Hệ thống báo động | ● | |
Hệ thống nhả phanh | ● |
TRANG BỊ NỘI THẤT
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước | |
Đèn cabin trung tâm | ||
Đèn hộc đựng đồ | ||
Đèn dưới chân hàng ghế trước | ||
Đèn khoang hành lý | ||
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | |
Hộc để mắt kính | ● | |
Hộc để ly | Phía trước x 2 | |
Hộc để chai nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | |
Hộc đựng đồ trung tâm | ● | |
Cổng kết nối USB | ● | |
Cổng sạc 12V | Phía trước và khoang hành lý | |
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái | |
Hàng ghế trước | Có thể chỉnh độ cao | |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Tấm ngăn hành lý | ● | |
Kệ để đồ phía sau | ● |
TIỆN NGHI LÁI
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | ● | |
Khởi động bằng nút bấm | ● | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Audio | Loa x 4 | |
Loa Tweeter x 2 | ||
CD/Radio/MP3/WMA + Bluetooth | ||
Điều khiển hành trình (ga tự động) | ● | |
Điều chỉnh giới hạn tốc độ | ● |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Vô lăng 3 chấu | Bọc da | |
Điều chỉnh 4 hướng | ||
Tích hợp nút chỉnh âm thanh | ||
Tích hợp nút điều khiển hành trình | ||
Tích hợp nút giới hạn tốc độ | ||
Tích hợp nút thoại rảnh tay | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | |
Tay lái | Trợ lực | |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Đồng hồ điện tử | |
Nhiệt độ bên ngoài | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Tốc độ trung bình | ||
Chế độ lái | ||
Chỉ báo sang số | ||
Báo dây an toàn ghế lái và hành khách | ||
Báo cửa đóng hờ | ||
Báo sắp hết nhiên liệu |
Lái Vitara là một trải nghiệm đầy thú vị. Động cơ, hộp số và các chi tết khác trong hệ thống động lực hoạt động nhịp nhàng với nhau mang đến cảm giác lái tuyệt vời và ai cũng đều muốn trải nghiệm sự hứng khởi đó. Khả năng tăng tốc của Vitara mượt mà hơn nhờ kiểu dáng thiết kế khí động học, tay lái được tích hợp lẫy chuyển số cũng như công suất và momen xoắn được tối ưu.
Động cơ xăng mạnh mẽ
Chiếc Suzuki Vitara thế hệ mới mang đến cho khách hàng hai sự lựa chọn động cơ, đầu tiên là khối động cơ tăng áp 1.0L sản sinh công suất tối đa 108 mã lực đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AllGrip cùng hộp số sàn mang đến cảm giác lái chủ động và linh hoạt.
Khối động cơ thứ hai là Boosterjet 1.4 L khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn có công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 220 Nm. Hiện Suzuki vẫn chưa công bố toàn bộ cấu hình vận hành chi tiết trên chiếc Vitara nhằm gây tò mò cho khách hàng.
Vitara hiện tại đang sử dụng hệ thống phanh trước/ sau dạng đĩa thông gió/ đĩa, treo lò xo cuộn với cặp bánh trước kiểu Macpherson và bánh sau dạng thanh xoắn, cũng như gầm cao 185 mm và bộ lốp dày có thông số 215/55R17 giúp xe di chuyển tự tin.
Với công nghệ cải tiến cho hiệu suất mô-men xoắn cao. Động cơ và các bộ phận liên quan như ống xả, ống dẫn khí thải, bộ tản nhiệt và quạt gió được giảm trọng lượng giúp tiếp kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và hạn chế khí thải.
Động cơ xăng mạnh mẽ của Vitara
Hộp số tự động 6 cấp và lẫy chuyển số trên vô lăng
Được tối ưu hóa để kiểm soát tỉ số truyền bánh răng đạt mức tốt đa giúp tăng khả năng phản ứng khi khởi động và tăng tốc giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Ngoài ra chế độ chuyển số bằng tay 6 cấp cho phép người lái sang số bằng các cần điều khiển trên vô lăng.
Hộp số tự động 6 cấp trên Vitara
Hệ thống treo cứng cáp
Hệ thống treo Macpherson làm tăng tính ổn định khi lái bằng cách tăng cường độ cứng của cơ cấu thanh chống Macpherson. Các bánh sau có hệ thống treo trục xoắn, tính ổn định khi lái được nâng cao bằng cách tăng độ cứng xoắn.
Hệ thống treo cứng cáp trang bị trên Vitara
Hiệu suất khí động học
Lực cản của gió được giảm tối thiểu nhờ thiết kế khí động học:
Vùng mở phía trước tối thiểu làm giảm lượng khí hút vào không cần thiết
Các góc cản phía trước và các bánh xe được định hình để rẽ luồng khí sang 2 bên hông
- Gương chiếu hậu có thiết kế lực cản thấp
- Đường nét mui xe mượt mà từ kính chắn gió đến cuối thân xe, các đường gân hướng vào trong phía sau thân xe, và các đường gân ở phái sau thân xe giúp rẽ luồng khí sang hai bên hông xe.
- Luồng khí dưới gầm xe được tản đều bằng các chi tiết mới (đường ván phía trước và phía sau, tấm chắn gầm động cơ, tấm lót sàn) theo hình dạng mặt dưới của bộ phận giảm chấn và bộ phận giảm thanh.
Hiệu suất khí động học trên Vitara
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
779.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|