Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thị phần và phổ cập trọn vẹn các phân khúc ô tô tại Việt Nam, Toyota đã cho ra đời thêm một phiên bản MPV giá rê mang tên Toyota Rush. Với mức giá phải chăng hơn, Toyota Rush nhắm đến các đối tượng có thu nhập trung bình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hay đơn giản phục vụ vận chuyển hàng hóa.
Đầu xe Toyota Rush
Toyota Rush sở hữu mặt lưới tản nhiệt 4 nan ngang xếp tầng lên nhau và liền mạch với cụm đèn pha trước. Nhờ vậy, trông xe bảnh hơn đôi phần nhờ kiểu thiết kế "ruộng bậc thang", tăng sự cứng cáp và trưởng thành, tăng sự chú ý so với Mitsubishi Xpander. Phần gầm dưới phía trước khá điệu đà với kiểu thiết kế vuốt cong tạo tiền đề để cụm đèn sương mù nổi bật hơn.
Toyota Rush trang bị cụm đèn trước dạng LED áp dụng cho đèn chiếu gần và đèn chiếu xa. Tuy ở mức giá tầm trung nhưng Rush vẫn hỗ trợ bật/tắt đèn tự động, nhắc nhở đèn chiếu sáng. Ngoài ra, các option khác như đèn sương mù đã đề cập bên trên, đèn chiếu sáng ban ngày và cân bằng góc chiếu khiến xe thật sự đáng mua.
Thân xe
Toyota Rush có kiểu thiết kế rất đặc trưng với các hốc bánh được thiết kế rộng ra tạo cảm giác xe cao hơn. Các viền bánh xe được ốp nhựa đen bên cạnh chặn bùn, bảo vệ ra thì còn giúp xe mang lại khí chất nhất định. Tại Việt Nam, Rush được kinh doanh với một phiên bản duy nhất có kích vỡ la-zăng 17 inch với bộ lốp 215/60R17 đi kèm. Các thông số của bánh xe đảm bảo được khả năng trơn tru khi di chuyển và bám đường lúc tăng tốc cần thiết.
So với mặt bằng chung của các dòng xe Nhật, thân xe của Rush cũng không nhiều điểm nhấn trang trí nổi bật. Bù lại, viền dưới kính xe được mạ chrome trông đỡ chán, cửa xe vị trí người lái hỗ trợ chống kẹt thông minh, kính cửa sổ làm tối màu hạn chế được ánh nắng gắt. Một ít đường dập nổi từ trục A đến trục C cùng với tay nắm cửa cùng màu thân xe.
Đuôi xe
Đuôi xe Toyota Rush tôn lên được sự gọn gàng nhưng thanh lịch. Các chi tiết được sắp xếp logic giúp xe trông bề thế dù chiều ngang của xe không quá lớn. Cản sau của Rush được ốp nhựa đen bảo vệ cho phần đuôi sau. Do mang tính chất lịch sự, gọn gàng nên ống xả của Rush được giấu đi một cách khéo léo.
Cụm đèn hậu phía sau sử dụng công nghệ LED, nhưng ngược lái đèn báo rẽ vẫn sử dụng dạng bóng thường. Phía sau của Rush được trang bị thêm đèn phanh thứ ba dạng LED tích hợp trên cao, giúp các phương tiện đi phía sau nhận tín hiệu cảnh báo tốt hơn.
Không gian nội thất và Ghế ngồi
Không gian nội thất của Toyota Rush phần lớn được làm từ chất liệu nhựa cùng một vài chi tiết nhựa giả da chứng tỏ xe rất thực dụng cho người dùng. Đối với tệp khách hàng không quá quan tâm về chất liệu nội thất thì Toyota Rush rất được lòng bởi thiết kế trung tính và hài hòa. Nội thất của xe sẽ có nhiều vị trí để cốc và hộc chứa đồ cỡ lớn cho các hàng ghế.
Chất liệu ghế ngồi của Toyota Rush được làm từ nỉ, thiết kế của ghế không gì đặc biệt. Ghế lái có hỗ trợ chỉnh tay 6 hướng và 4 hướng cho ghế phụ. Hàng ghế trước sẽ đảm bảo được sự thoải mái cũng như khoảng để chân vô cùng rộng rãi. Bù lại, do bề ngang của xe không quá ấn tượng nên đôi lúc không gian sẽ có cảm giác hẹp. Hàng ghế sau hỗ trợ gập 60:40 nhằm để cho người ra vào hàng ghế cuối tiện hơn.
Vô lăng và Bảng điều khiển trung tâm
Vô lăng trên Toyota Rush thoạt nhìn khá thể thao nhờ kiểu thiết kế 3 chấu bọc da, hỗ trợ chỉnh 2 hướng nhằm phù hợp hơn với tay người lái. Trên vô lăng sẽ được tích hợp đàm thoại rảnh tay và điều chỉnh âm lượng. Một điểm khá tiếc nuối khi xe chưa được trang bị tính năng kiểm soát hành trình (cruise control) giúp đi đường cao tốc tiện lợi hơn. Cụm đồng hồ cơ chỉ tốc độ và chỉ vòng tua nằm đối xứng, trung tâm là màn hình hiển thị một vài thông tin cơ bản.
Bảng điều khiển trung tâm phần lớn là chất liệu nhựa. Một vài chi tiết được giả da nhìn khá đặc sắc cũng như cách phối 2 tông màu tương phản cho nội thất giúp xe bớt nhạt nhòa trong phân khúc MPV. Ngoài ra, bảng điều khiển bao gồm các cửa gió điều hòa, màn hình giải trí trung tâm, bảng chỉnh điều hòa,... cũng như một vài nút chức năng khác.
Tiện ích trên Toyota Rush
Toyota Rush đem đến hệ thống giải trí 8 loa, tuy chất lượng âm thanh không phải đỉnh cao nhưng đủ làm bạn cảm thấy thư giãn trên mọi nẻo đường. Kèm với đó là màn hình trung tâm có kích cỡ 7 inch hỗ trợ cảm ứng kết nối AUX, USB, Bluetooth, Wifi, HDMI. Hệ thống giải trí này vẫn rất hạn chế khi không hỗ trợ Apple Carplay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động và có hẳn hệ thống làm mát cho hàng ghế sau, tuy nhiên âm thanh máy điều hòa sẽ ồn đôi chút.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C)(mm x mm x mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C)(mm x mm x mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở(mm) |
2685 |
|
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau)(mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau)(độ/degree) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 5.2 | |
Trọng lượng không tải(kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải(kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu(L) | 45 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C)(mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh(cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa(kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (76)102/6300 | |
Mô men xoắn tối đa(Nm @ vòng/phút) | 134/4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16 inch |
Sau | Tang trống | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợ7 | |
Trong đô thị | 8.2 | |
Ngoài đô thị | 5.8 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | LED | |
Hệ thống cân bằng đèn pha | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn phanh | LED |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body Color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/Intermittent |
Sau | Gián đoạn/intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá mập/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ chrome |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh + Điện thoại rảnh tay | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | NỈ cao cấp/Fabric-hi + Stitch | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | 50:50 gập thẳng | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | N/A |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Có | Chỉnh tay/Manual |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD |
Số loa | 8 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
Kết nối HDMI | Đang cập nhật | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | 1 chạm chống kẹt ghế lái | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
CHI TIẾT VẬN HÀNH TOYOTA RUSH
Động cơ và hộp số
Thuộc phân khúc MPV tầm trung, Toyota Rush được kinh doanh tại thị trường Việt Nam chỉ với một phiên bản nhưng vẫn sở hữu những trang bị tốt nhất. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp cải tiến, di chuyển mượt mà và phù hợp với nhiều dạng địa hình phức tạp. Đi chung với hộp số trên là khối động cơ 1.5L 4 xy lanh thẳng hàng. Khối động cơ này có mã 2NR-FE sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại vòng tua 6300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 134 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút.
Hệ thống treo và hệ thống dẫn động
Toyota Rush được tăng cường khả năng vận hành với hệ thống treo trước độc lập Macpherson. Hệ thống này được đánh giá chịu lực cao, đảm bảo êm dịu cho vận hành. Ngoài ra, hệ thống treo sau dạng phụ thuộc đa liên kết được Toyota lựa chọn chắc chắn theo thời gian. Dòng xe MPV tầm trung này sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau, tăng cường sức đẩy cũng như hệ thống đánh lái được đảm bảo ổn định và nhạy.
AN TOÀN TRÊN TOYOTA RUSH
Được tổ chức ASEAN NCAP đánh giá 5 sao về tiêu chuẩn an toàn, Toyota Rush dĩ nhiên được trang bị các tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động hấp dẫn trong phân khúc:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hệ thống ổn định thân xe
- Hệ thống kiểm soát lực kéo
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
- Đèn báo phanh khẩn cấp
- Camera lùi và các cảm biến hỗ trợ đỗ xe
- 6 túi khí và khung xe GOA
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
634.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|