Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C)(mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C)(mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở(mm) |
2550 |
|
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau)(mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau)(độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 5.1 | |
Trọng lượng không tải(kg) | 1075 | |
Trọng lượng toàn tải(kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu(L) | 42 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C)(mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh(cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa(kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa(Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc 14" |
Sau | Tang trống/ Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5.8 |
Trong đô thị | 7.3 | |
Ngoài đô thị | 5.0 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường/Bulb | |
Đèn sương mù | Trước | Không có/Without |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá mập/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Color |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc/Urathane, Silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất/Pigmentation | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Không có/Without | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | NỈ cao cấp/Fabric-hi + Stitch | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual |
Cửa gió sau | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Vios trang bị động cơ có tên mã 2NR - FE, cho công suất tối đa 107 mã lực kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT, mang lại sự thuận tiện trong quá trình lái xe cũng như vận hành bền bỉ và mạnh mẽ, chinh phục mọi địa hình, cho phép tăng tốc êm ái giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và gia tăng tuổi thọ cho động cơ.
Động cơ của Toyota Vios
Hộp số Vios
Hộp số tự động vô cấp (đối với phiên bản Vios G và Vios E CVT) của được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường.
Hộp số Toyota Vios
Ôtô Toyota Vios trang bị đến 7 túi khí che chắn toàn bộ và bảo vệ toàn diện khi không may có sự cố xảy ra, các hệ thống cân bằng điện tử, trợ lực phanh, chống bó cứng phanh cũng luôn được Toyota cải tiến cho dòng xe Vios để mang lại sự an toàn mức cao nhất dành cho khách hàng.
Ngoài ra Vios còn được trang bị hệ thống an toàn tối tân từ Toyota đạt chuẩn ASEAN NCAP như: Phân phối phanh điện tử, Kiểm soát lực kéo, Thiết kế khí động học,...
Thiết kế khí động học
Thiết kế khí động học giúp tối ưu các khí động, khắc phục các lực cản lên xe, giúp xe vận hành “trơn tru”, đồng thời tăng tính ổn định khi xe đang di chuyển tốc độ cao để đảm bảo an toàn cho người lái.
Thiết kế khí động học trên Vios
Hệ thống túi khí
Các dòng xe mới được trang bị hệ thống 7 túi khí gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông phía trước, 2 túi khí rèm và 1 túi khí đầu gối người lái sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách và người lái trên mọi hành trình.
Hệ thống túi khí trên Vios
Cân bằng điện tử ôtô Vios
Hệ thống VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung đường trơn trượt
Hệ thống cân bằng điện tử trên Vios
Phanh ABS xe Vios Toyota
Hệ thống phanh ABS chống bó cưng phanh giúp xe an toàn nhất khi thắng gấp.
Hệ thống phanh ABS xe Vios
Kiểm soát lực kéo
TRC kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc trên đường trơn trượt.
Kiểm soát lực kéo Vios