Không để bỏ ngỏ phân khúc hatchback hạng B, Toyota Yaris thật sự là một con bài chiến lược trong phân khúc này nhầm phổ cập dòng xe nhỏ gọn đô thị tới khách hàng Việt Nam. Toyota Yaris được xây dựng chung nền tảng với người anh em Toyota Vios, vì thế cho nên ngoại thất của xe có kha khá đôi nét tương đồng với nhau trên 2 mẫu xe 5 chỗ này.
Đầu xe
Phần ngoại thất, Toyota Yaris mang hơi thở của sự trẻ trung năng động. Yaris còn có nhiều về tùy chọn màu sắc để phù hợp hơn sự tối ưu hóa của chủ sở hữu. Phần đầu xe Toyota Yaris hiện đại nhưng không hầm hố nhờ những đường nét nghệ thuất uốn cong mềm mại.
Mặt ca lăng khá to nhưng không quá cồng kềnh. Vị trí cụm đèn sương mù được đặt vào hai hốc bên hông phần đầu xe, cho cái nhìn gọn gàng, thanh lịch. Riêng cụm đèn pha sẽ bao gồm luôn đèn báo rẽ halogen, còn dãy đèn định vị ban ngày Toyota có quyết định khá táo tạo khi chúng được nằm gọn ở phần mặt ca lăng.
Thân xe
Yaris phiên bản mới nhất được tăng cường 3cm về chiều dài và rộng cùng 2,5cm chiều cao. Khoảng sáng gầm xe lên đến 13,5cm khá phù hợp khi di chuyển trong tình trạng lũ dâng. Bên cạnh đó, Toyota Yaris còn sở hữu bộ mâm xe có kích thước 16 inch. Gương chiếu hậu tích hợp gập, chỉnh điện và đèn led báo rẽ.
Tay nắm cửa của Yaris mạ chrome nhìn sang trọng và thần thái cũng như tạo điểm nhấn. Để tăng thêm phần thanh lịch và hiện đại, Yaris cũng đi theo xu hướng sử dụng ăng ten vây cá mập nhưng hơi tiếc xíu khi viền cửa xe không được mạ chrome như tay nắm cửa.
Đuôi xe
Do đây là một chiếc hatchback hạng B nên phần đuôi được ưu ái hơn nhiều mẫu xe khác như Chevrolet Spark, Kia Morning nhờ thiết kế "ăn gian" tăng không gian chứa đồ. Để tăng tính an toàn, đuôi xe được thiết kế bao gồm đèn phản quang đặt ở cản dưới cùm cụm đèn hậu nổi bật hơn khi đi đêm. Phần đuôi cũng được trang bị gạt mưa góp phần an toàn hơn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết khó khăn.
Không gian nội thất và Ghế ngồi
Nhìn chung, Toyota Yaris có khoang nội thất rộng rãi nhất nhì trong phân khúc. Dù không tăng kích thước chiều dài cơ sở, chỉ sắp xếp bố cục một cách hợp lý đã làm không gian nội thất Yaris rộng rãi thêm đôi phần. Ở hàng ghế thứ nhất, khoản để chân cho người lái và người ngồi ghế lái phụ thoải mái khi khoảng để chân rộng, người cao tầm 180 cm vẫn có thể ngồi bình thường tại vị trí này. Hàng ghế thứ hai cũng không kém phần rộng rãi dù khoảng để chân có gò bó hơn chút ít.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1460/1445 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | - | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107@ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140@4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | |
Lốp dự phòng | 195/50 R16, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió 15"/Ventilated disc 15" |
Sau | Đĩa đặc 15"/Solid disc 15" | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,7 |
Trong đô thị | 7 | |
Ngoài đô thị | 4.9 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen projector |
Đèn chiếu xa | Halogen reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With (LED) | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | Có (LED)/ Có/With (LED) | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn (điều chỉnh thời gan) Intermittent (Time adjustment + Mist) |
Sau | Có (liên tục)/With (without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ/Plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
Sau | Cùng màu thân xe/Colored | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ/Plating |
Sau | Không có/Without | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh/Audio switch | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ/Plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tư động/Auto |
Cửa gió sau | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7" touch screen |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái)/With (Auto & Jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Toyota Yaris được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, Dual VVT-i, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số CVT. Theo hãng Toyota, động cơ của Yaris tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,7 lít/100 km trong điều kiện tiêu chuẩn.
Toyota Yaris 2019 là mẫu xe đạt 5 sao theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hệ thống ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi và 7 túi khí, và kiểm soát lực kéo TRC.
Toyota Yaris được thiết kế đặc biệt, có thể đảm bảo an toàn cho người dùng ở cả tốc độ cao. Đây cũng là yếu tố mà Toyota luôn muốn mọi chiếc xe của mình thực hiện được. Hệ thống an toàn trên xe Toyota Yaris là hệ thống tiên tiến, cực kì chắc chắn và hữu hiệu.
Khung xe GOA
Khung xe GOA được chế tạo đặc biệt với các vùng co rụm ở phía trước và phía sau có tác dụng hấp thụ xung lực khi va chạm. Bên cạnh đó, khoang hành khách là khu vực được bảo vệ tốt nhất với thiết kế vững chắc nhằm hạn chế tối đa sự biến dạng với các thanh gia cường.
Khung xe GOA
Hệ thống phanh
Phanh trước dạng đĩa thông gió và phanh sau dạng đĩa đảm bảo lực phanh tối ưu gia tăng tính an toàn để người lái yên tâm và tự tin hơn khi điều khiển xe.
Hệ thống phanh Yaris
Hệ thống túi khí
Yaris phiên bản mới được trang bị hệ thống 7 túi khí gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông phía trước, 2 túi khí rèm và 1 túi khí đầu gối người lái sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách và người lái trên mọi hành trình.
Hệ thống túi khí trang bị trên xe
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Khi xe chạy thẳng và tăng tốc trên đường trơn trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC chủ động kiểm soát độ cân bằng thông qua việc tăng giảm lực truyền động đến các bánh xe và tốc độ từng bánh xe.
Hệ thống kiểm soát lực kéo Yaris
Hệ thống chống cứng bó phanh
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) điều khiển phanh bằng máy tính giúp bánh xe không bị trượt khi phanh gấp.
Hệ thống chống bó cứng phanh trên Yaris
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ
Tựa đầu được trang bị đệm mút dầy hơn, giúp áp sát đầu và cổ của hành khách để hạn chế tối đa chấn thương đốt sống cổ khi có va chạm xảy ra. Ngoài ra, cấu trúc thân xe giúp hấp thụ tối đa và phân bổ lực va chạm làm giảm xung lực truyền tới cabin xe.
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ Yaris
Ngoài ra, Toyota Yaris còn trang bị nhiều tính năng an toàn như:
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử phân bổ lực phanh hợp lý đến các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua.
- Hệ thống khởi hành ngang dốc sẽ tự động phanh các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi, khi người lái chuyển từ chân ga sang chân phanh để khởi hành ngang dốc
- Hệ thống cân bằng điện tử kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe, đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp.
- Dây đai an toàn 3 điểm với bộ căng đai và khóa khẩn cấp được trang bị trên tất cả các vị trí, hành khách có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng hành trình của mình.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
668.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|



